联系券源

沪硅产业融券券源查询 交易分成每股收益

序号 代码 简称 数量 收盘价 期限 发布日期
1 688126 沪硅产业 55564 1356 28 20240726
2 688126 沪硅产业 13000 1357 28 20240726
3 688126 沪硅产业 55564 1537 28 20240725
4 688126 沪硅产业 13900 1538 28 20240725
5 688126 沪硅产业 54501 1818 28 20240724
6 688126 沪硅产业 700 1819 14 20240724
7 688126 沪硅产业 23038 1820 28 20240724
8 688126 沪硅产业 606 1811 15 20240722
9 688126 沪硅产业 100 1812 16 20240722
10 688126 沪硅产业 837 1813 3 20240722
11 688126 沪硅产业 23038 1814 28 20240722
12 688126 沪硅产业 35958 1815 28 20240722
13 688126 沪硅产业 2200 2098 5 20240719
14 688126 沪硅产业 3300 2099 5 20240719
15 688126 沪硅产业 15500 2100 18 20240719
16 688126 沪硅产业 23038 2101 28 20240719
17 688126 沪硅产业 5100 2102 28 20240719
18 688126 沪硅产业 1100 2103 18 20240719
19 688126 沪硅产业 2200 2408 6 20240718
20 688126 沪硅产业 3600 2409 6 20240718
21 688126 沪硅产业 2200 2410 28 20240718
22 688126 沪硅产业 14338 2411 28 20240718
23 688126 沪硅产业 15500 2412 19 20240718
24 688126 沪硅产业 1100 2413 19 20240718
25 688126 沪硅产业 20438 14.7 28 20240717
26 688126 沪硅产业 24700 14.7 28 20240717
27 688126 沪硅产业 22400 2441 28 20240716
28 688126 沪硅产业 20438 2442 28 20240716
29 688126 沪硅产业 1800 2547 9 20240715
30 688126 沪硅产业 900 2548 8 20240715
31 688126 沪硅产业 1600 2549 28 20240715
32 688126 沪硅产业 23038 2550 28 20240715
33 688126 沪硅产业 15500 2551 8 20240715
34 688126 沪硅产业 15500 2595 11 20240712
35 688126 沪硅产业 24000 2596 11 20240712
36 688126 沪硅产业 5174 14.81 14 20240711
37 688126 沪硅产业 10758 14.81 12 20240711
38 688126 沪硅产业 6900 14.81 26 20240711
39 688126 沪硅产业 606 14.81 12 20240711
40 688126 沪硅产业 1706 13.79 11 20240705
41 688126 沪硅产业 2200 13.79 5 20240705
42 688126 沪硅产业 61138 13.79 18 20240705
43 688126 沪硅产业 1500 13.97 6 20240704
44 688126 沪硅产业 90238 13.97 19 20240704
45 688126 沪硅产业 3300 13.9 7 20240703
46 688126 沪硅产业 91700 13.9 20 20240703
47 688126 沪硅产业 200 13.89 3 20240702
48 688126 沪硅产业 3300 13.89 8 20240702
49 688126 沪硅产业 99700 13.89 21 20240702
50 688126 沪硅产业 200 13.81 4 20240701
51 688126 沪硅产业 99700 13.81 22 20240701
52 688126 沪硅产业 3300 13.81 9 20240701
53 688126 沪硅产业 99700 13.7 25 20240628
54 688126 沪硅产业 3700 13.7 12 20240628
55 688126 沪硅产业 99700 14.18 26 20240627
56 688126 沪硅产业 3900 14.18 13 20240627
57 688126 沪硅产业 1400 14.64 16 20240625
58 688126 沪硅产业 200 14.96 16 20240624
59 688126 沪硅产业 14700 14.96 9 20240624
60 688126 沪硅产业 10706 14.96 8 20240624
61 688126 沪硅产业 6300 14.96 17 20240624
62 688126 沪硅产业 21500 14.96 16 20240624
63 688126 沪硅产业 14700 14.86 12 20240621
64 688126 沪硅产业 21500 14.86 5 20240621
65 688126 沪硅产业 10706 14.86 11 20240621
66 688126 沪硅产业 6300 14.86 6 20240621
67 688126 沪硅产业 14700 14.68 13 20240620
68 688126 沪硅产业 21500 14.68 6 20240620
69 688126 沪硅产业 10706 14.68 12 20240620
70 688126 沪硅产业 6300 14.68 7 20240620
71 688126 沪硅产业 8406 14.64 6 20240619
72 688126 沪硅产业 19700 14.64 7 20240619
73 688126 沪硅产业 14700 14.64 14 20240619
74 688126 沪硅产业 13500 14.85 8 20240618
75 688126 沪硅产业 7700 14.85 8 20240618
76 688126 沪硅产业 2400 14.93 9 20240617
77 688126 沪硅产业 200 14.93 8 20240617
78 688126 沪硅产业 11400 14.93 10 20240617
79 688126 沪硅产业 33200 14.64 7 20240612
80 688126 沪硅产业 7700 14.64 7 20240612
81 688126 沪硅产业 1400 13.83 8 20240611
82 688126 沪硅产业 200 13.83 8 20240611
83 688126 沪硅产业 2800 13.82 12 20240606
84 688126 沪硅产业 3300 13.67 7 20240605
85 688126 沪硅产业 6100 13.67 14 20240605
86 688126 沪硅产业 14000 13.67 15 20240604
87 688126 沪硅产业 200 13.53 8 20240603
88 688126 沪硅产业 1000 13.75 11 20240531
89 688126 沪硅产业 1700 13.49 6 20240530
90 688126 沪硅产业 3294 13.49 12 20240530
91 688126 沪硅产业 15500 13.49 12 20240530
92 688126 沪硅产业 33200 13.49 6 20240530
93 688126 沪硅产业 7700 13.49 6 20240530
94 688126 沪硅产业 33200 13.4 7 20240529
95 688126 沪硅产业 13000 13.4 7 20240529
96 688126 沪硅产业 11400 13.4 8 20240529
97 688126 沪硅产业 100 13.4 13 20240529
98 688126 沪硅产业 1700 12.89 8 20240528
99 688126 沪硅产业 7094 12.89 7 20240528
100 688126 沪硅产业 14900 12.89 14 20240528
具体可以联系客户经理咨询了解
比如锁券、约券、专项融券、科创板新股融券、费率等问题
电话:133-5037-3313
点击长按复制微信号或扫描二维码添加好友咨询


常见问题
问题1:融券有什么好处?
回答:融券可以实现T+0交易,当天买入涨了融券卖出赚差价,或者融券卖出后在低位买回来锁定收益,或者做套利; 如果是高手,每天赚0.5%,一年交易220次,可翻2倍, (1+0.005)^220=3 .
问题2:券源有多少?
回答:大券商合作渠道,券源多,1500多只可融,科创板300+,市值几千亿,非常适合超短高手融券做T+0交易。
友情链接 余券宝

余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考