序号 | 代码 | 简称 | 数量 | 收盘价 | 期限 | 发布日期 |
1 | 605111 | 新洁能 | 100 | 2500 | 12 | 20240712 |
2 | 605111 | 新洁能 | 1800 | 30.12 | 13 | 20240711 |
3 | 605111 | 新洁能 | 900 | 38.22 | 6 | 20240531 |
4 | 605111 | 新洁能 | 100 | 37.16 | 7 | 20240530 |
5 | 605111 | 新洁能 | 100 | 36.8 | 8 | 20240529 |
6 | 605111 | 新洁能 | 600 | 36.6 | 9 | 20240528 |
7 | 605111 | 新洁能 | 600 | 37.1 | 6 | 20240524 |
8 | 605111 | 新洁能 | 600 | 38.58 | 7 | 20240523 |
9 | 605111 | 新洁能 | 600 | 37.69 | 8 | 20240522 |
10 | 605111 | 新洁能 | 400 | 38.38 | 9 | 20240521 |
11 | 605111 | 新洁能 | 300 | 38.09 | 7 | 20240516 |
12 | 605111 | 新洁能 | 300 | 38.84 | 9 | 20240514 |
13 | 605111 | 新洁能 | 500 | 40.72 | 6 | 20240510 |
14 | 605111 | 新洁能 | 500 | 37.59 | 7 | 20240509 |
15 | 605111 | 新洁能 | 500 | 38.77 | 8 | 20240508 |
16 | 605111 | 新洁能 | 600 | 38.45 | 9 | 20240507 |
17 | 605111 | 新洁能 | 600 | 37.97 | 10 | 20240506 |
18 | 605111 | 新洁能 | 600 | 38.06 | 16 | 20240430 |
19 | 605111 | 新洁能 | 600 | 36.76 | 17 | 20240429 |
20 | 605111 | 新洁能 | 600 | 35.24 | 11 | 20240425 |
21 | 605111 | 新洁能 | 600 | 34.21 | 12 | 20240424 |
22 | 605111 | 新洁能 | 600 | 34.26 | 13 | 20240423 |
23 | 605111 | 新洁能 | 600 | 34.77 | 10 | 20240422 |
24 | 605111 | 新洁能 | 600 | 36.14 | 13 | 20240419 |
25 | 605111 | 新洁能 | 600 | 36.52 | 14 | 20240418 |
26 | 605111 | 新洁能 | 600 | 36.42 | 6 | 20240416 |
27 | 605111 | 新洁能 | 800 | 38.41 | 13 | 20240329 |
28 | 605111 | 新洁能 | 1400 | 38.17 | 14 | 20240328 |
29 | 605111 | 新洁能 | 1200 | 37.92 | 8 | 20240318 |
30 | 605111 | 新洁能 | 1100 | 36.48 | 6 | 20240313 |
31 | 605111 | 新洁能 | 700 | 34.72 | 7 | 20240312 |
32 | 605111 | 新洁能 | 700 | 33.66 | 8 | 20240311 |
33 | 605111 | 新洁能 | 500 | 33.04 | 11 | 20240308 |
34 | 605111 | 新洁能 | 500 | 33.71 | 12 | 20240307 |
35 | 605111 | 新洁能 | 500 | 34.05 | 13 | 20240306 |
36 | 605111 | 新洁能 | 500 | 34.63 | 14 | 20240305 |
37 | 605111 | 新洁能 | 600 | 34.92 | 15 | 20240304 |
38 | 605111 | 新洁能 | 400 | 32.32 | 19 | 20240229 |
39 | 605111 | 新洁能 | 100 | 34.83 | 11 | 20240228 |
40 | 605111 | 新洁能 | 1100 | 34.83 | 20 | 20240228 |
41 | 605111 | 新洁能 | 1700 | 32.61 | 21 | 20240227 |
42 | 605111 | 新洁能 | 1800 | 31.97 | 8 | 20240226 |
43 | 605111 | 新洁能 | 1800 | 30.82 | 14 | 20240220 |
44 | 605111 | 新洁能 | 404200 | 30.82 | 13 | 20240220 |
45 | 605111 | 新洁能 | 129600 | 30.82 | 13 | 20240220 |
46 | 605111 | 新洁能 | 130100 | 30.6 | 14 | 20240219 |
47 | 605111 | 新洁能 | 405200 | 30.6 | 14 | 20240219 |
48 | 605111 | 新洁能 | 1300 | 30.6 | 10 | 20240219 |
49 | 605111 | 新洁能 | 1800 | 30.6 | 15 | 20240219 |
50 | 605111 | 新洁能 | 800 | 29.22 | 14 | 20240205 |
51 | 605111 | 新洁能 | 30759 | 29.22 | 14 | 20240205 |
52 | 605111 | 新洁能 | 100 | 30.93 | 17 | 20240202 |
53 | 605111 | 新洁能 | 12759 | 30.93 | 17 | 20240202 |
54 | 605111 | 新洁能 | 159 | 30.1 | 18 | 20240201 |
55 | 605111 | 新洁能 | 226 | 31.82 | 11 | 20240131 |
56 | 605111 | 新洁能 | 793 | 31.82 | 14 | 20240131 |
57 | 605111 | 新洁能 | 44100 | 31.82 | 14 | 20240131 |
58 | 605111 | 新洁能 | 81700 | 35.35 | 15 | 20240130 |
59 | 605111 | 新洁能 | 16993 | 35.35 | 15 | 20240130 |
60 | 605111 | 新洁能 | 7700 | 41.17 | 6 | 20240125 |
61 | 605111 | 新洁能 | 11607 | 41.17 | 6 | 20240125 |
62 | 605111 | 新洁能 | 100 | 40.26 | 7 | 20240124 |
63 | 605111 | 新洁能 | 1400 | 37.45 | 9 | 20240123 |
64 | 605111 | 新洁能 | 16094 | 37.45 | 8 | 20240123 |
65 | 605111 | 新洁能 | 5494 | 39.47 | 9 | 20240122 |
66 | 605111 | 新洁能 | 1400 | 41.33 | 13 | 20240119 |
67 | 605111 | 新洁能 | 4707 | 39.18 | 6 | 20240118 |
68 | 605111 | 新洁能 | 693 | 39.18 | 13 | 20240118 |
69 | 605111 | 新洁能 | 30189 | 39.18 | 13 | 20240118 |
70 | 605111 | 新洁能 | 1493 | 40.3 | 14 | 20240117 |
71 | 605111 | 新洁能 | 160989 | 40.3 | 14 | 20240117 |
72 | 605111 | 新洁能 | 3545 | 39.49 | 15 | 20240116 |
73 | 605111 | 新洁能 | 20494 | 39.49 | 15 | 20240116 |
74 | 605111 | 新洁能 | 987 | 35.9 | 16 | 20240115 |
75 | 605111 | 新洁能 | 54889 | 35.9 | 16 | 20240115 |
76 | 605111 | 新洁能 | 10807 | 35.9 | 9 | 20240115 |
77 | 605111 | 新洁能 | 500 | 37.55 | 10 | 20240112 |
78 | 605111 | 新洁能 | 27100 | 37.55 | 19 | 20240112 |
79 | 605111 | 新洁能 | 94576 | 37.55 | 19 | 20240112 |
80 | 605111 | 新洁能 | 16007 | 37.55 | 12 | 20240112 |
81 | 605111 | 新洁能 | 16507 | 37.04 | 13 | 20240111 |
82 | 605111 | 新洁能 | 25200 | 37.04 | 20 | 20240111 |
83 | 605111 | 新洁能 | 69318 | 37.04 | 20 | 20240111 |
84 | 605111 | 新洁能 | 22476 | 36.71 | 7 | 20240110 |
85 | 605111 | 新洁能 | 987 | 36.71 | 7 | 20240110 |
86 | 605111 | 新洁能 | 51187 | 35.17 | 8 | 20240109 |
87 | 605111 | 新洁能 | 202376 | 35.17 | 8 | 20240109 |
88 | 605111 | 新洁能 | 840 | 36.31 | 15 | 20240108 |
89 | 605111 | 新洁能 | 16687 | 36.31 | 16 | 20240108 |
90 | 605111 | 新洁能 | 211843 | 36.31 | 9 | 20240108 |
91 | 605111 | 新洁能 | 24513 | 36.31 | 9 | 20240108 |
92 | 605111 | 新洁能 | 213243 | 37.53 | 12 | 20240105 |
93 | 605111 | 新洁能 | 30313 | 37.53 | 12 | 20240105 |
94 | 605111 | 新洁能 | 10927 | 37.53 | 19 | 20240105 |
95 | 605111 | 新洁能 | 600 | 37.53 | 18 | 20240105 |
96 | 605111 | 新洁能 | 220 | 37.93 | 20 | 20240104 |
97 | 605111 | 新洁能 | 1100 | 37.93 | 8 | 20240104 |
98 | 605111 | 新洁能 | 186176 | 37.93 | 13 | 20240104 |
99 | 605111 | 新洁能 | 50387 | 37.93 | 13 | 20240104 |
100 | 605111 | 新洁能 | 1100 | 37.26 | 9 | 20240103 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考