咨询电话: 028-8546-5828 联系券源

上海电气融券券源查询 交易分成每股收益

序号 代码 简称 数量 收盘价 期限 发布日期
1 601727 上海电气 63900 4.46 19 20240425
2 601727 上海电气 63900 4.39 6 20240424
3 601727 上海电气 66500 4.45 7 20240423
4 601727 上海电气 67000 4.51 8 20240422
5 601727 上海电气 59700 4.49 11 20240419
6 601727 上海电气 59700 4.52 12 20240418
7 601727 上海电气 59700 4.41 13 20240417
8 601727 上海电气 59700 4.45 14 20240416
9 601727 上海电气 59700 4.34 15 20240415
10 601727 上海电气 46200 4.39 18 20240412
11 601727 上海电气 46200 4.31 19 20240411
12 601727 上海电气 46200 4.34 6 20240410
13 601727 上海电气 46200 4.37 7 20240409
14 601727 上海电气 46200 4.37 8 20240408
15 601727 上海电气 46200 4.37 13 20240403
16 601727 上海电气 74400 3.92 14 20240205
17 601727 上海电气 74400 3.96 14 20240202
18 601727 上海电气 74400 3.98 15 20240201
19 601727 上海电气 400 4.05 16 20240131
20 601727 上海电气 400 4.13 17 20240130
21 601727 上海电气 400 4.15 18 20240129
22 601727 上海电气 400 4.13 7 20240126
23 601727 上海电气 74400 3.99 8 20240125
24 601727 上海电气 74400 3.88 9 20240124
25 601727 上海电气 74400 3.83 10 20240123
26 601727 上海电气 74400 3.98 11 20240122
27 601727 上海电气 200000 4.02 6 20240118
28 601727 上海电气 200000 4.1 7 20240117
29 601727 上海电气 200000 4.11 8 20240116
30 601727 上海电气 158700 4.1 9 20240115
31 601727 上海电气 158700 4.14 12 20240112
32 601727 上海电气 158700 4.14 13 20240111
33 601727 上海电气 38000 4.18 6 20240105
34 601727 上海电气 2600 4.22 7 20240104
35 601727 上海电气 33200 4.2 8 20240103
36 601727 上海电气 30700 4.17 9 20240102
37 601727 上海电气 23600 4.16 13 20231229
38 601727 上海电气 21100 4.07 14 20231228
39 601727 上海电气 23600 4.02 15 20231227
40 601727 上海电气 23600 4.08 16 20231226
41 601727 上海电气 26000 4.09 17 20231225
42 601727 上海电气 11400 4.09 20 20231222
43 601727 上海电气 4400 4.07 21 20231221
44 601727 上海电气 2000 4.09 22 20231220
45 601727 上海电气 2300 4.11 23 20231219
46 601727 上海电气 100 4.18 24 20231218
47 601727 上海电气 14900 4.19 27 20231215
48 601727 上海电气 17300 4.22 28 20231214
49 601727 上海电气 15000 4.28 29 20231213
50 601727 上海电气 14600 4.26 30 20231212
51 601727 上海电气 26100 4.24 31 20231211
52 601727 上海电气 26300 4.25 34 20231208
53 601727 上海电气 26400 4.31 7 20231207
54 601727 上海电气 59500 4.33 6 20231206
55 601727 上海电气 26500 4.33 8 20231206
56 601727 上海电气 59600 4.41 7 20231205
57 601727 上海电气 28300 4.41 9 20231205
58 601727 上海电气 65100 4.44 8 20231204
59 601727 上海电气 27200 4.44 10 20231204
60 601727 上海电气 65100 4.41 11 20231201
61 601727 上海电气 27200 4.41 13 20231201
62 601727 上海电气 27200 4.44 14 20231130
63 601727 上海电气 65100 4.44 12 20231130
64 601727 上海电气 800 4.52 16 20231128
65 601727 上海电气 800 4.52 16 20231128
66 601727 上海电气 23800 4.42 17 20231127
67 601727 上海电气 26000 4.46 20 20231124
68 601727 上海电气 26100 4.45 21 20231123
69 601727 上海电气 27800 4.5 22 20231122
70 601727 上海电气 28500 4.55 23 20231121
71 601727 上海电气 28600 4.54 24 20231120
72 601727 上海电气 28600 4.56 27 20231117
73 601727 上海电气 30900 4.56 28 20231116
74 601727 上海电气 26300 4.6 29 20231115
75 601727 上海电气 9100 4.53 30 20231114
76 601727 上海电气 3400 4.41 31 20231113
77 601727 上海电气 5500 4.44 34 20231110
78 601727 上海电气 26100 4.49 7 20231109
79 601727 上海电气 26100 4.46 8 20231108
80 601727 上海电气 26100 4.47 9 20231107
81 601727 上海电气 26300 4.4 10 20231106
82 601727 上海电气 27200 4.38 13 20231103
83 601727 上海电气 27200 4.41 14 20231102
84 601727 上海电气 1000 4.41 6 20231102
85 601727 上海电气 1000 4.41 6 20231102
86 601727 上海电气 1000 4.44 7 20231101
87 601727 上海电气 1000 4.44 7 20231101
88 601727 上海电气 13900 4.44 15 20231101
89 601727 上海电气 1000 4.54 8 20231031
90 601727 上海电气 1000 4.54 8 20231031
91 601727 上海电气 15400 4.54 16 20231031
92 601727 上海电气 1000 4.54 9 20231030
93 601727 上海电气 1000 4.54 9 20231030
94 601727 上海电气 1000 4.47 12 20231027
95 601727 上海电气 1000 4.47 12 20231027
96 601727 上海电气 1000 4.42 13 20231026
97 601727 上海电气 1000 4.42 13 20231026
98 601727 上海电气 1000 4.39 14 20231025
99 601727 上海电气 1000 4.39 14 20231025
100 601727 上海电气 1000 4.4 15 20231024
具体可以联系客户经理咨询了解
比如锁券、约券、专项融券、科创板新股融券、费率等问题
电话:028-8546-5828
点击长按复制微信号或扫描二维码添加好友咨询


常见问题
问题1:融券有什么好处?
回答:融券可以实现T+0交易,当天买入涨了融券卖出赚差价,或者融券卖出后在低位买回来锁定收益,或者做套利; 如果是高手,每天赚0.5%,一年交易220次,可翻2倍, (1+0.005)^220=3 .
问题2:券源有多少?
回答:大券商合作渠道,券源多,1500多只可融,科创板300+,市值几千亿,非常适合超短高手融券做T+0交易。
友情链接 余券宝

余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考