序号 | 代码 | 简称 | 数量 | 收盘价 | 期限 | 发布日期 |
1 | 600869 | 远东股份 | 1300 | 4.06 | 10 | 20240531 |
2 | 600869 | 远东股份 | 2200 | 4.15 | 7 | 20240527 |
3 | 600869 | 远东股份 | 900 | 4.14 | 10 | 20240524 |
4 | 600869 | 远东股份 | 1300 | 4.14 | 6 | 20240524 |
5 | 600869 | 远东股份 | 8200 | 4.28 | 11 | 20240523 |
6 | 600869 | 远东股份 | 1300 | 4.33 | 6 | 20240521 |
7 | 600869 | 远东股份 | 10300 | 4.33 | 9 | 20240521 |
8 | 600869 | 远东股份 | 3800 | 4.24 | 17 | 20240510 |
9 | 600869 | 远东股份 | 12600 | 4.05 | 18 | 20240509 |
10 | 600869 | 远东股份 | 1300 | 4.05 | 7 | 20240509 |
11 | 600869 | 远东股份 | 12600 | 3.73 | 17 | 20240426 |
12 | 600869 | 远东股份 | 9000 | 3.71 | 11 | 20240425 |
13 | 600869 | 远东股份 | 700 | 3.88 | 13 | 20240423 |
14 | 600869 | 远东股份 | 3700 | 3.93 | 14 | 20240418 |
15 | 600869 | 远东股份 | 3700 | 3.97 | 6 | 20240416 |
16 | 600869 | 远东股份 | 6500 | 3.99 | 7 | 20240415 |
17 | 600869 | 远东股份 | 9000 | 4.03 | 10 | 20240412 |
18 | 600869 | 远东股份 | 9000 | 3.94 | 10 | 20240411 |
19 | 600869 | 远东股份 | 9000 | 4.16 | 11 | 20240410 |
20 | 600869 | 远东股份 | 9000 | 4.05 | 12 | 20240409 |
21 | 600869 | 远东股份 | 9000 | 4.21 | 8 | 20240403 |
22 | 600869 | 远东股份 | 9000 | 4.13 | 9 | 20240402 |
23 | 600869 | 远东股份 | 9000 | 4.05 | 10 | 20240401 |
24 | 600869 | 远东股份 | 9000 | 4.01 | 13 | 20240329 |
25 | 600869 | 远东股份 | 9100 | 3.95 | 14 | 20240328 |
26 | 600869 | 远东股份 | 12000 | 4.04 | 6 | 20240326 |
27 | 600869 | 远东股份 | 12500 | 4.14 | 7 | 20240325 |
28 | 600869 | 远东股份 | 12700 | 4.14 | 7 | 20240325 |
29 | 600869 | 远东股份 | 12600 | 4.31 | 10 | 20240322 |
30 | 600869 | 远东股份 | 12700 | 4.31 | 10 | 20240322 |
31 | 600869 | 远东股份 | 12600 | 4.17 | 11 | 20240321 |
32 | 600869 | 远东股份 | 12700 | 4.17 | 10 | 20240321 |
33 | 600869 | 远东股份 | 10300 | 4.14 | 6 | 20240320 |
34 | 600869 | 远东股份 | 12600 | 4.14 | 12 | 20240320 |
35 | 600869 | 远东股份 | 12700 | 4.14 | 11 | 20240320 |
36 | 600869 | 远东股份 | 10300 | 4.18 | 7 | 20240319 |
37 | 600869 | 远东股份 | 12700 | 4.18 | 12 | 20240319 |
38 | 600869 | 远东股份 | 12600 | 4.18 | 13 | 20240319 |
39 | 600869 | 远东股份 | 12600 | 4.16 | 14 | 20240318 |
40 | 600869 | 远东股份 | 10300 | 4.16 | 8 | 20240318 |
41 | 600869 | 远东股份 | 12600 | 4.11 | 17 | 20240315 |
42 | 600869 | 远东股份 | 12700 | 4.11 | 6 | 20240315 |
43 | 600869 | 远东股份 | 12600 | 4.13 | 18 | 20240314 |
44 | 600869 | 远东股份 | 12700 | 4.13 | 7 | 20240314 |
45 | 600869 | 远东股份 | 12700 | 4.15 | 8 | 20240313 |
46 | 600869 | 远东股份 | 12600 | 4.15 | 19 | 20240313 |
47 | 600869 | 远东股份 | 10300 | 4.15 | 6 | 20240313 |
48 | 600869 | 远东股份 | 10300 | 4.19 | 7 | 20240312 |
49 | 600869 | 远东股份 | 12600 | 4.19 | 6 | 20240312 |
50 | 600869 | 远东股份 | 12700 | 4.19 | 9 | 20240312 |
51 | 600869 | 远东股份 | 10300 | 4.04 | 8 | 20240311 |
52 | 600869 | 远东股份 | 12700 | 4.04 | 10 | 20240311 |
53 | 600869 | 远东股份 | 12600 | 4.04 | 7 | 20240311 |
54 | 600869 | 远东股份 | 12700 | 4.04 | 13 | 20240308 |
55 | 600869 | 远东股份 | 10300 | 4.04 | 11 | 20240308 |
56 | 600869 | 远东股份 | 12600 | 4.04 | 10 | 20240308 |
57 | 600869 | 远东股份 | 12600 | 4.1 | 11 | 20240307 |
58 | 600869 | 远东股份 | 12700 | 4.1 | 14 | 20240307 |
59 | 600869 | 远东股份 | 10300 | 4.1 | 12 | 20240307 |
60 | 600869 | 远东股份 | 12600 | 4.01 | 12 | 20240306 |
61 | 600869 | 远东股份 | 10300 | 4.01 | 13 | 20240306 |
62 | 600869 | 远东股份 | 12600 | 4.07 | 13 | 20240305 |
63 | 600869 | 远东股份 | 12700 | 4.07 | 6 | 20240305 |
64 | 600869 | 远东股份 | 10300 | 4.07 | 14 | 20240305 |
65 | 600869 | 远东股份 | 10300 | 4.07 | 15 | 20240304 |
66 | 600869 | 远东股份 | 12600 | 4.07 | 14 | 20240304 |
67 | 600869 | 远东股份 | 12700 | 4.07 | 7 | 20240304 |
68 | 600869 | 远东股份 | 12700 | 4.04 | 10 | 20240301 |
69 | 600869 | 远东股份 | 10300 | 4.04 | 18 | 20240301 |
70 | 600869 | 远东股份 | 12600 | 4.04 | 17 | 20240301 |
71 | 600869 | 远东股份 | 10300 | 3.9 | 19 | 20240229 |
72 | 600869 | 远东股份 | 12700 | 3.9 | 10 | 20240229 |
73 | 600869 | 远东股份 | 12600 | 3.9 | 18 | 20240229 |
74 | 600869 | 远东股份 | 12700 | 3.96 | 11 | 20240228 |
75 | 600869 | 远东股份 | 10300 | 3.96 | 20 | 20240228 |
76 | 600869 | 远东股份 | 12600 | 3.91 | 6 | 20240227 |
77 | 600869 | 远东股份 | 10300 | 3.91 | 21 | 20240227 |
78 | 600869 | 远东股份 | 12700 | 3.91 | 12 | 20240227 |
79 | 600869 | 远东股份 | 12600 | 3.88 | 7 | 20240226 |
80 | 600869 | 远东股份 | 10300 | 3.88 | 8 | 20240226 |
81 | 600869 | 远东股份 | 10300 | 3.82 | 14 | 20240220 |
82 | 600869 | 远东股份 | 12600 | 3.82 | 13 | 20240220 |
83 | 600869 | 远东股份 | 12700 | 3.82 | 9 | 20240220 |
84 | 600869 | 远东股份 | 12700 | 3.88 | 10 | 20240219 |
85 | 600869 | 远东股份 | 12600 | 3.88 | 14 | 20240219 |
86 | 600869 | 远东股份 | 10300 | 3.88 | 15 | 20240219 |
87 | 600869 | 远东股份 | 12600 | 3.42 | 14 | 20240205 |
88 | 600869 | 远东股份 | 5100 | 3.42 | 15 | 20240205 |
89 | 600869 | 远东股份 | 12700 | 3.42 | 14 | 20240205 |
90 | 600869 | 远东股份 | 5100 | 3.58 | 18 | 20240202 |
91 | 600869 | 远东股份 | 12600 | 3.58 | 17 | 20240202 |
92 | 600869 | 远东股份 | 12700 | 3.58 | 17 | 20240202 |
93 | 600869 | 远东股份 | 12700 | 3.6 | 10 | 20240201 |
94 | 600869 | 远东股份 | 5100 | 3.6 | 19 | 20240201 |
95 | 600869 | 远东股份 | 12600 | 3.6 | 18 | 20240201 |
96 | 600869 | 远东股份 | 12600 | 3.72 | 19 | 20240131 |
97 | 600869 | 远东股份 | 5100 | 3.72 | 20 | 20240131 |
98 | 600869 | 远东股份 | 12700 | 3.72 | 11 | 20240131 |
99 | 600869 | 远东股份 | 12600 | 3.84 | 20 | 20240130 |
100 | 600869 | 远东股份 | 5100 | 3.84 | 7 | 20240130 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考