序号 | 代码 | 简称 | 数量 | 收盘价 | 期限 | 发布日期 |
1 | 600523 | 贵航股份 | 4400 | 14.27 | 6 | 20231128 |
2 | 600523 | 贵航股份 | 2000 | 14.27 | 8 | 20231128 |
3 | 600523 | 贵航股份 | 4400 | 14.27 | 6 | 20231128 |
4 | 600523 | 贵航股份 | 2000 | 14.27 | 8 | 20231128 |
5 | 600523 | 贵航股份 | 2000 | 13.99 | 9 | 20231127 |
6 | 600523 | 贵航股份 | 4400 | 13.99 | 7 | 20231127 |
7 | 600523 | 贵航股份 | 4400 | 14.17 | 10 | 20231124 |
8 | 600523 | 贵航股份 | 2000 | 14.17 | 12 | 20231124 |
9 | 600523 | 贵航股份 | 4400 | 13.91 | 11 | 20231123 |
10 | 600523 | 贵航股份 | 2000 | 13.91 | 13 | 20231123 |
11 | 600523 | 贵航股份 | 4400 | 14.11 | 12 | 20231122 |
12 | 600523 | 贵航股份 | 2000 | 14.11 | 14 | 20231122 |
13 | 600523 | 贵航股份 | 2000 | 13.87 | 16 | 20231120 |
14 | 600523 | 贵航股份 | 4400 | 13.87 | 14 | 20231120 |
15 | 600523 | 贵航股份 | 4400 | 13.61 | 17 | 20231117 |
16 | 600523 | 贵航股份 | 2000 | 13.72 | 6 | 20231116 |
17 | 600523 | 贵航股份 | 4400 | 13.72 | 18 | 20231116 |
18 | 600523 | 贵航股份 | 4400 | 13.55 | 19 | 20231115 |
19 | 600523 | 贵航股份 | 2000 | 13.55 | 7 | 20231115 |
20 | 600523 | 贵航股份 | 4400 | 13.5 | 20 | 20231114 |
21 | 600523 | 贵航股份 | 2000 | 13.5 | 8 | 20231114 |
22 | 600523 | 贵航股份 | 2000 | 13.27 | 9 | 20231113 |
23 | 600523 | 贵航股份 | 4400 | 13.27 | 21 | 20231113 |
24 | 600523 | 贵航股份 | 4400 | 13.4 | 24 | 20231110 |
25 | 600523 | 贵航股份 | 2000 | 13.4 | 12 | 20231110 |
26 | 600523 | 贵航股份 | 2000 | 13.47 | 13 | 20231109 |
27 | 600523 | 贵航股份 | 4400 | 13.47 | 25 | 20231109 |
28 | 600523 | 贵航股份 | 2000 | 13.61 | 14 | 20231108 |
29 | 600523 | 贵航股份 | 4400 | 13.61 | 12 | 20231108 |
30 | 600523 | 贵航股份 | 4400 | 13.43 | 13 | 20231107 |
31 | 600523 | 贵航股份 | 2000 | 13.43 | 15 | 20231107 |
32 | 600523 | 贵航股份 | 4400 | 13.4 | 14 | 20231106 |
33 | 600523 | 贵航股份 | 2000 | 13.4 | 16 | 20231106 |
34 | 600523 | 贵航股份 | 2200 | 13.17 | 17 | 20231103 |
35 | 600523 | 贵航股份 | 2200 | 13.28 | 18 | 20231102 |
36 | 600523 | 贵航股份 | 2200 | 13.02 | 19 | 20231101 |
37 | 600523 | 贵航股份 | 2200 | 13.09 | 20 | 20231031 |
38 | 600523 | 贵航股份 | 1200 | 13.09 | 6 | 20231031 |
39 | 600523 | 贵航股份 | 1200 | 13.09 | 7 | 20231030 |
40 | 600523 | 贵航股份 | 2200 | 13.09 | 21 | 20231030 |
41 | 600523 | 贵航股份 | 1200 | 12.97 | 10 | 20231027 |
42 | 600523 | 贵航股份 | 2000 | 12.97 | 12 | 20231027 |
43 | 600523 | 贵航股份 | 4400 | 12.97 | 24 | 20231027 |
44 | 600523 | 贵航股份 | 3900 | 12.97 | 10 | 20231027 |
45 | 600523 | 贵航股份 | 3900 | 12.72 | 11 | 20231026 |
46 | 600523 | 贵航股份 | 4400 | 12.72 | 11 | 20231026 |
47 | 600523 | 贵航股份 | 2000 | 12.72 | 13 | 20231026 |
48 | 600523 | 贵航股份 | 1200 | 12.72 | 11 | 20231026 |
49 | 600523 | 贵航股份 | 2000 | 12.35 | 14 | 20231025 |
50 | 600523 | 贵航股份 | 3900 | 12.35 | 12 | 20231025 |
51 | 600523 | 贵航股份 | 1200 | 12.35 | 12 | 20231025 |
52 | 600523 | 贵航股份 | 4400 | 12.35 | 12 | 20231025 |
53 | 600523 | 贵航股份 | 4400 | 12.1 | 13 | 20231024 |
54 | 600523 | 贵航股份 | 1200 | 12.1 | 13 | 20231024 |
55 | 600523 | 贵航股份 | 3900 | 12.1 | 13 | 20231024 |
56 | 600523 | 贵航股份 | 1200 | 12.41 | 14 | 20231023 |
57 | 600523 | 贵航股份 | 3900 | 12.41 | 14 | 20231023 |
58 | 600523 | 贵航股份 | 4400 | 12.41 | 14 | 20231023 |
59 | 600523 | 贵航股份 | 1200 | 12.49 | 17 | 20231020 |
60 | 600523 | 贵航股份 | 3900 | 12.49 | 17 | 20231020 |
61 | 600523 | 贵航股份 | 4400 | 12.49 | 17 | 20231020 |
62 | 600523 | 贵航股份 | 4400 | 12.75 | 18 | 20231019 |
63 | 600523 | 贵航股份 | 2000 | 12.75 | 6 | 20231019 |
64 | 600523 | 贵航股份 | 3900 | 12.75 | 18 | 20231019 |
65 | 600523 | 贵航股份 | 1200 | 12.75 | 18 | 20231019 |
66 | 600523 | 贵航股份 | 2000 | 12.83 | 7 | 20231018 |
67 | 600523 | 贵航股份 | 4400 | 12.83 | 19 | 20231018 |
68 | 600523 | 贵航股份 | 2000 | 13.15 | 8 | 20231017 |
69 | 600523 | 贵航股份 | 3900 | 13.15 | 6 | 20231017 |
70 | 600523 | 贵航股份 | 1200 | 13.15 | 6 | 20231017 |
71 | 600523 | 贵航股份 | 4400 | 13.15 | 20 | 20231017 |
72 | 600523 | 贵航股份 | 4400 | 13.17 | 21 | 20231016 |
73 | 600523 | 贵航股份 | 1200 | 13.17 | 7 | 20231016 |
74 | 600523 | 贵航股份 | 3900 | 13.17 | 7 | 20231016 |
75 | 600523 | 贵航股份 | 2000 | 13.17 | 9 | 20231016 |
76 | 600523 | 贵航股份 | 4400 | 13.25 | 24 | 20231013 |
77 | 600523 | 贵航股份 | 1200 | 13.25 | 10 | 20231013 |
78 | 600523 | 贵航股份 | 2000 | 13.25 | 12 | 20231013 |
79 | 600523 | 贵航股份 | 3900 | 13.25 | 10 | 20231013 |
80 | 600523 | 贵航股份 | 3900 | 12.97 | 11 | 20231012 |
81 | 600523 | 贵航股份 | 2000 | 12.97 | 13 | 20231012 |
82 | 600523 | 贵航股份 | 1200 | 12.97 | 11 | 20231012 |
83 | 600523 | 贵航股份 | 4400 | 12.97 | 25 | 20231012 |
84 | 600523 | 贵航股份 | 4400 | 13.16 | 26 | 20231011 |
85 | 600523 | 贵航股份 | 3900 | 13.16 | 12 | 20231011 |
86 | 600523 | 贵航股份 | 2000 | 13.16 | 14 | 20231011 |
87 | 600523 | 贵航股份 | 1200 | 13.16 | 12 | 20231011 |
88 | 600523 | 贵航股份 | 1200 | 13.28 | 13 | 20231010 |
89 | 600523 | 贵航股份 | 2000 | 13.28 | 15 | 20231010 |
90 | 600523 | 贵航股份 | 4400 | 13.28 | 13 | 20231010 |
91 | 600523 | 贵航股份 | 3900 | 13.28 | 13 | 20231010 |
92 | 600523 | 贵航股份 | 4400 | 13.15 | 14 | 20231009 |
93 | 600523 | 贵航股份 | 3900 | 13.15 | 14 | 20231009 |
94 | 600523 | 贵航股份 | 1200 | 13.15 | 14 | 20231009 |
95 | 600523 | 贵航股份 | 4400 | 12.91 | 25 | 20230928 |
96 | 600523 | 贵航股份 | 3900 | 12.91 | 25 | 20230928 |
97 | 600523 | 贵航股份 | 1200 | 12.91 | 25 | 20230928 |
98 | 600523 | 贵航股份 | 1200 | 12.88 | 26 | 20230927 |
99 | 600523 | 贵航股份 | 3900 | 12.88 | 26 | 20230927 |
100 | 600523 | 贵航股份 | 4400 | 12.88 | 26 | 20230927 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考