序号 | 代码 | 简称 | 数量 | 收盘价 | 期限 | 发布日期 |
1 | 600415 | 小商品城 | 11800 | 254 | 28 | 20240729 |
2 | 600415 | 小商品城 | 99600 | 815 | 28 | 20240726 |
3 | 600415 | 小商品城 | 11800 | 816 | 28 | 20240726 |
4 | 600415 | 小商品城 | 11800 | 924 | 28 | 20240725 |
5 | 600415 | 小商品城 | 99600 | 923 | 28 | 20240725 |
6 | 600415 | 小商品城 | 99600 | 1102 | 28 | 20240724 |
7 | 600415 | 小商品城 | 11800 | 1103 | 28 | 20240724 |
8 | 600415 | 小商品城 | 99600 | 1099 | 7 | 20240723 |
9 | 600415 | 小商品城 | 11800 | 1100 | 28 | 20240723 |
10 | 600415 | 小商品城 | 99600 | 1100 | 8 | 20240722 |
11 | 600415 | 小商品城 | 11800 | 1101 | 28 | 20240722 |
12 | 600415 | 小商品城 | 99600 | 1301 | 11 | 20240719 |
13 | 600415 | 小商品城 | 11800 | 1302 | 28 | 20240719 |
14 | 600415 | 小商品城 | 99600 | 1460 | 12 | 20240718 |
15 | 600415 | 小商品城 | 11800 | 1461 | 28 | 20240718 |
16 | 600415 | 小商品城 | 99600 | 7.69 | 13 | 20240717 |
17 | 600415 | 小商品城 | 11800 | 7.69 | 28 | 20240717 |
18 | 600415 | 小商品城 | 99600 | 1475 | 14 | 20240716 |
19 | 600415 | 小商品城 | 11800 | 1476 | 28 | 20240716 |
20 | 600415 | 小商品城 | 100000 | 1550 | 15 | 20240715 |
21 | 600415 | 小商品城 | 11800 | 1551 | 28 | 20240715 |
22 | 600415 | 小商品城 | 100000 | 1594 | 18 | 20240712 |
23 | 600415 | 小商品城 | 11800 | 1595 | 28 | 20240712 |
24 | 600415 | 小商品城 | 11800 | 7.24 | 28 | 20240711 |
25 | 600415 | 小商品城 | 16000 | 7.24 | 5 | 20240711 |
26 | 600415 | 小商品城 | 100000 | 7.24 | 19 | 20240711 |
27 | 600415 | 小商品城 | 16000 | 7.37 | 11 | 20240705 |
28 | 600415 | 小商品城 | 100000 | 7.37 | 25 | 20240705 |
29 | 600415 | 小商品城 | 16000 | 7.59 | 12 | 20240704 |
30 | 600415 | 小商品城 | 100000 | 7.59 | 26 | 20240704 |
31 | 600415 | 小商品城 | 100000 | 7.39 | 27 | 20240703 |
32 | 600415 | 小商品城 | 16000 | 7.39 | 13 | 20240703 |
33 | 600415 | 小商品城 | 100 | 7.55 | 11 | 20240628 |
34 | 600415 | xd小商品城 | 1700 | 7.69 | 12 | 20240627 |
35 | 600415 | 小商品城 | 1000 | 7.67 | 14 | 20240625 |
36 | 600415 | 小商品城 | 1400 | 7.79 | 15 | 20240624 |
37 | 600415 | 小商品城 | 1300 | 7.88 | 19 | 20240620 |
38 | 600415 | 小商品城 | 39800 | 8.06 | 7 | 20240618 |
39 | 600415 | 小商品城 | 73300 | 8.06 | 28 | 20240618 |
40 | 600415 | 小商品城 | 87700 | 8.11 | 28 | 20240617 |
41 | 600415 | 小商品城 | 292300 | 8.11 | 8 | 20240617 |
42 | 600415 | 小商品城 | 87700 | 8.5 | 28 | 20240613 |
43 | 600415 | 小商品城 | 292200 | 8.5 | 12 | 20240613 |
44 | 600415 | 小商品城 | 117900 | 8.48 | 28 | 20240612 |
45 | 600415 | 小商品城 | 87700 | 8.48 | 28 | 20240612 |
46 | 600415 | 小商品城 | 295000 | 8.48 | 13 | 20240612 |
47 | 600415 | 小商品城 | 255100 | 8.42 | 14 | 20240611 |
48 | 600415 | 小商品城 | 118700 | 8.42 | 28 | 20240611 |
49 | 600415 | 小商品城 | 87700 | 8.42 | 28 | 20240611 |
50 | 600415 | 小商品城 | 122100 | 8.19 | 28 | 20240607 |
51 | 600415 | 小商品城 | 430000 | 8.19 | 28 | 20240607 |
52 | 600415 | 小商品城 | 295100 | 8.19 | 18 | 20240607 |
53 | 600415 | 小商品城 | 865800 | 8.26 | 19 | 20240606 |
54 | 600415 | 小商品城 | 48300 | 8.26 | 28 | 20240606 |
55 | 600415 | 小商品城 | 430000 | 8.26 | 28 | 20240606 |
56 | 600415 | 小商品城 | 120400 | 8.3 | 28 | 20240605 |
57 | 600415 | 小商品城 | 31500 | 8.3 | 28 | 20240605 |
58 | 600415 | 小商品城 | 120400 | 8.3 | 20 | 20240605 |
59 | 600415 | 小商品城 | 122800 | 8.14 | 7 | 20240604 |
60 | 600415 | 小商品城 | 122800 | 8.14 | 21 | 20240604 |
61 | 600415 | 小商品城 | 122800 | 8.14 | 28 | 20240604 |
62 | 600415 | 小商品城 | 31500 | 8.14 | 28 | 20240604 |
63 | 600415 | 小商品城 | 124300 | 8.04 | 11 | 20240531 |
64 | 600415 | 小商品城 | 124300 | 8.04 | 25 | 20240531 |
65 | 600415 | 小商品城 | 101300 | 8.04 | 28 | 20240531 |
66 | 600415 | 小商品城 | 75900 | 8 | 15 | 20240527 |
67 | 600415 | 小商品城 | 3600 | 8 | 15 | 20240527 |
68 | 600415 | 小商品城 | 125000 | 8 | 360 | 20240527 |
69 | 600415 | 小商品城 | 70000 | 8 | 10 | 20240527 |
70 | 600415 | 小商品城 | 75900 | 8.05 | 18 | 20240524 |
71 | 600415 | 小商品城 | 3600 | 8.05 | 18 | 20240524 |
72 | 600415 | 小商品城 | 196100 | 8.05 | 360 | 20240524 |
73 | 600415 | 小商品城 | 70000 | 8.05 | 6 | 20240524 |
74 | 600415 | 小商品城 | 3600 | 8.23 | 19 | 20240523 |
75 | 600415 | 小商品城 | 600000 | 8.23 | 360 | 20240523 |
76 | 600415 | 小商品城 | 396100 | 8.23 | 360 | 20240523 |
77 | 600415 | 小商品城 | 75900 | 8.24 | 6 | 20240522 |
78 | 600415 | 小商品城 | 3600 | 8.24 | 20 | 20240522 |
79 | 600415 | 小商品城 | 600000 | 8.24 | 360 | 20240522 |
80 | 600415 | 小商品城 | 396100 | 8.24 | 360 | 20240522 |
81 | 600415 | 小商品城 | 75900 | 8.31 | 7 | 20240521 |
82 | 600415 | 小商品城 | 3600 | 8.31 | 21 | 20240521 |
83 | 600415 | 小商品城 | 600000 | 8.31 | 360 | 20240521 |
84 | 600415 | 小商品城 | 396100 | 8.31 | 360 | 20240521 |
85 | 600415 | 小商品城 | 396100 | 8.45 | 360 | 20240520 |
86 | 600415 | 小商品城 | 600000 | 8.45 | 360 | 20240520 |
87 | 600415 | 小商品城 | 3600 | 8.45 | 22 | 20240520 |
88 | 600415 | 小商品城 | 75900 | 8.45 | 8 | 20240520 |
89 | 600415 | 小商品城 | 75900 | 8.31 | 11 | 20240517 |
90 | 600415 | 小商品城 | 3600 | 8.31 | 25 | 20240517 |
91 | 600415 | 小商品城 | 396100 | 8.31 | 360 | 20240517 |
92 | 600415 | 小商品城 | 600000 | 8.31 | 360 | 20240517 |
93 | 600415 | 小商品城 | 3600 | 8.4 | 26 | 20240516 |
94 | 600415 | 小商品城 | 75900 | 8.4 | 12 | 20240516 |
95 | 600415 | 小商品城 | 396100 | 8.4 | 360 | 20240516 |
96 | 600415 | 小商品城 | 600000 | 8.4 | 360 | 20240516 |
97 | 600415 | 小商品城 | 75900 | 8.48 | 13 | 20240515 |
98 | 600415 | 小商品城 | 3600 | 8.48 | 27 | 20240515 |
99 | 600415 | 小商品城 | 600000 | 8.48 | 360 | 20240515 |
100 | 600415 | 小商品城 | 396100 | 8.48 | 360 | 20240515 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考