序号 | 代码 | 简称 | 数量 | 收盘价 | 期限 | 发布日期 |
1 | 002077 | 大港股份 | 1200 | 13.16 | 10 | 20240531 |
2 | 002077 | 大港股份 | 1900 | 12.72 | 7 | 20240530 |
3 | 002077 | 大港股份 | 700 | 12.17 | 6 | 20240524 |
4 | 002077 | 大港股份 | 2100 | 12.46 | 11 | 20240523 |
5 | 002077 | 大港股份 | 800 | 12.62 | 9 | 20240521 |
6 | 002077 | 大港股份 | 700 | 12.36 | 12 | 20240515 |
7 | 002077 | 大港股份 | 1200 | 12.29 | 13 | 20240514 |
8 | 002077 | 大港股份 | 1200 | 12.53 | 14 | 20240513 |
9 | 002077 | 大港股份 | 1200 | 12.79 | 17 | 20240510 |
10 | 002077 | 大港股份 | 2300 | 12.42 | 18 | 20240509 |
11 | 002077 | 大港股份 | 800 | 12.74 | 8 | 20240508 |
12 | 002077 | 大港股份 | 800 | 12.8 | 9 | 20240507 |
13 | 002077 | 大港股份 | 500 | 12.8 | 6 | 20240507 |
14 | 002077 | 大港股份 | 800 | 12.77 | 10 | 20240506 |
15 | 002077 | 大港股份 | 1500 | 12.77 | 7 | 20240506 |
16 | 002077 | 大港股份 | 1500 | 12.99 | 13 | 20240430 |
17 | 002077 | 大港股份 | 700 | 12.99 | 16 | 20240430 |
18 | 002077 | 大港股份 | 1500 | 12.92 | 14 | 20240429 |
19 | 002077 | 大港股份 | 3300 | 12.77 | 17 | 20240426 |
20 | 002077 | 大港股份 | 2300 | 14.85 | 14 | 20240318 |
21 | 002077 | 大港股份 | 700 | 15.07 | 7 | 20240311 |
22 | 002077 | 大港股份 | 800 | 15.07 | 8 | 20240311 |
23 | 002077 | 大港股份 | 300 | 15.27 | 12 | 20240306 |
24 | 002077 | 大港股份 | 700 | 15.58 | 13 | 20240305 |
25 | 002077 | 大港股份 | 2700 | 15.58 | 14 | 20240305 |
26 | 002077 | 大港股份 | 2700 | 15.13 | 15 | 20240304 |
27 | 002077 | 大港股份 | 1000 | 15.13 | 14 | 20240304 |
28 | 002077 | 大港股份 | 3000 | 15.13 | 14 | 20240304 |
29 | 002077 | 大港股份 | 3400 | 14.67 | 12 | 20240227 |
30 | 002077 | 大港股份 | 2700 | 14.62 | 8 | 20240226 |
31 | 002077 | 大港股份 | 1000 | 14.62 | 7 | 20240226 |
32 | 002077 | 大港股份 | 3300 | 14.62 | 7 | 20240226 |
33 | 002077 | 大港股份 | 1000 | 14.2 | 13 | 20240220 |
34 | 002077 | 大港股份 | 3400 | 14.2 | 9 | 20240220 |
35 | 002077 | 大港股份 | 180400 | 14.2 | 13 | 20240220 |
36 | 002077 | 大港股份 | 3300 | 14.2 | 13 | 20240220 |
37 | 002077 | 大港股份 | 2700 | 14.2 | 14 | 20240220 |
38 | 002077 | 大港股份 | 3300 | 13.9 | 14 | 20240219 |
39 | 002077 | 大港股份 | 130400 | 13.9 | 14 | 20240219 |
40 | 002077 | 大港股份 | 3400 | 13.9 | 10 | 20240219 |
41 | 002077 | 大港股份 | 2700 | 13.9 | 15 | 20240219 |
42 | 002077 | 大港股份 | 1000 | 13.9 | 14 | 20240219 |
43 | 002077 | 大港股份 | 3300 | 15.29 | 21 | 20240129 |
44 | 002077 | 大港股份 | 100 | 14.85 | 13 | 20240119 |
45 | 002077 | 大港股份 | 13600 | 14.13 | 16 | 20240109 |
46 | 002077 | 大港股份 | 100 | 15.25 | 10 | 20240102 |
47 | 002077 | 大港股份 | 1500 | 15.06 | 7 | 20231229 |
48 | 002077 | 大港股份 | 1500 | 15.06 | 14 | 20231229 |
49 | 002077 | 大港股份 | 1400 | 14.72 | 8 | 20231228 |
50 | 002077 | 大港股份 | 13600 | 14.47 | 15 | 20231227 |
51 | 002077 | 大港股份 | 200 | 14.87 | 7 | 20231226 |
52 | 002077 | 大港股份 | 1200 | 15.2 | 11 | 20231220 |
53 | 002077 | 大港股份 | 1300 | 16.02 | 13 | 20231213 |
54 | 002077 | 大港股份 | 3400 | 16.05 | 9 | 20231212 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考