咨询电话: 028-8546-5828 联系券源
序号 | 代码 | 简称 | 备注 |
1 | 300900 | 广联航空 | 5595970 可出借数量大于50% |
2 | 600118 | 中国卫星 | 14/28为主 5000万以上 |
3 | 600221 | 海航控股 | 14/28为主 500万以下 佣金低,利率低 |
4 | 601628 | 中国人寿 | 14/28为主 5000万以上 |
5 | 603501 | 韦尔股份 | 5000万以上 |
6 | 000937 | 冀中能源 | 5000万以上 主板券源,提前一天预约,约到后就可以做t+0交易了 |
7 | 002065 | 东华软件 | 14/28为主 5000万以上 |
8 | 002181 | 粤传媒 | 14/28为主 500万以下 |
9 | 688613 | 奥精医疗 | 可出借数量大于50% 4708819 |
10 | 002626 | 金达威 | 14/28为主 1000万-5000万 |
11 | 300212 | 易华录 | 14/28为主 500万以下 佣金低,利率低 |
12 | 002085 | 万丰奥威 | 61200 |
13 | 688289 | 圣湘生物 | 暂无 5135946 |
14 | 002146 | 荣盛发展 | 14/28为主 5000万以上 |
15 | 600048 | 保利发展 | 14/28为主 5000万以上 |
16 | 600765 | 中航重机 | 1000万-5000万 |
17 | 601989 | 中国重工 | 14/28为主 5000万以上 |
18 | 002028 | 思源电气 | 14/28为主 5000万以上 |
19 | 601808 | 中海油服 | 14/28为主 5000万以上 |
20 | 002038 | 双鹭药业 | 14/28为主 5000万以上 |
21 | 301091 | 深城交 | 可出借数量大于50% 4512875 |
22 | 002185 | 华天科技 | 14/28为主 5000万以上 |
23 | 002318 | 久立特材 | 14/28为主 5000万以上 |
24 | 603019 | 中科曙光 | 14/28为主 5000万以上 |
25 | 002092 | 中泰化学 | 14/28为主 5000万以上 |
26 | 600118 | 中国卫星 | 5000万以上 |
27 | 300244 | 迪安诊断 | 14/28为主 500万以下 佣金低,利率低 |
28 | 601058 | 赛轮轮胎 | 14/28为主 5000万以上 |
29 | 600835 | 上海机电 | 5000万以上 主板券源,提前一天预约,约到后就可以做t+0交易了 |
30 | 600131 | 国网信通 | 14/28为主 5000万以上 |
31 | 600383 | 金地集团 | 14/28为主 5000万以上 |
32 | 688668 | 鼎通科技 | 1064500 可出借数量少于30% |
33 | 600478 | 科力远 | 14/28为主 5000万以上 |
34 | 002414 | 高德红外 | 14/28为主 5000万以上 |
35 | 603883 | 老百姓 | 14/28为主 5000万以上 |
36 | 688385 | 复旦微电 | 可出借数量大于50% 36000000 |
37 | 300168 | 万达信息 | 14/28为主 5000万以上 |
38 | 600018 | 上港集团 | 5000万以上 |
39 | 300316 | 晶盛机电 | 14/28为主 5000万以上 |
40 | 600196 | 复星医药 | 70000 |
41 | 688078 | 龙软科技 | 884500 可出借数量少于50% |
42 | 000617 | 中油资本 | 14/28为主 500万以下 |
43 | 600529 | 山东药玻 | 14/28为主 5000万以上 |
44 | 603766 | 隆鑫通用 | 14/28为主 5000万以上 |
45 | 002085 | 万丰奥威 | 14/28为主 5000万以上 |
46 | 600869 | 远东股份 | 14/28为主 5000万以上 |
47 | 688077 | 大地熊 | 可出借数量大于50% 1000000 |
48 | 000987 | 越秀金控 | 14/28为主 5000万以上 |
49 | 002027 | 分众传媒 | 14/28为主 5000万以上 |
50 | 002812 | 恩捷股份 | 14/28为主 5000万以上 |
51 | 002407 | 开源证券 | 海际证券融券券源多融券券源多,可融券源1500只以上,市值超5000亿,约券门槛60万,非常合适日内t+15日内交易 |
52 | 000732 | 泰禾集团 | 500万以下 |
53 | 601985 | 中国核电 | 14/28为主 5000万以上 |
54 | 002302 | 西部建设 | 14/28为主 5000万以上 |
55 | 002709 | 天赐材料 | 14/28为主 5000万以上 |
56 | 688686 | 奥普特 | 2826428 可出借数量大于50% |
57 | 601021 | 春秋航空 | 500万-1000万 |
58 | 300408 | 三环集团 | 14/28为主 5000万以上 |
59 | 601390 | 中国中铁 | 14/28为主 5000万以上 |
60 | 601211 | 国泰君安 | 14/28为主 5000万以上 |
61 | 603456 | 九洲药业 | 14/28为主 500万以下 |
62 | 600415 | 小商品城 | 14/28为主 5000万以上 |
63 | 688208 | 道通科技 | 可出借数量少于30% 2000000 |
64 | 600645 | 中源协和 | 14/28为主 5000万以上 |
65 | 300348 | 长亮科技 | 14/28为主 5000万以上 |
66 | 002185 | 华天科技 | 14/28为主 5000万以上 |
67 | 600110 | 诺德股份 | 14/28为主 5000万以上 |
68 | 600895 | 张江高科 | 14/28为主 5000万以上 |
69 | 002507 | 涪陵榨菜 | 14/28为主 5000万以上 |
70 | 000729 | 燕京啤酒 | 14/28为主 5000万以上 |
71 | 688233 | 神工股份 | 总数: 1845869 , 可出借数量大于50% |
72 | 000672 | 上峰水泥 | 290000 |
73 | 600729 | 重庆百货 | 14/28为主 5000万以上 |
74 | 688218 | 江苏北人 | 可出借数量大于50% 3931635 |
75 | 000001 | 平安银行 | 5000万以上 |
76 | 002236 | 大华股份 | 14/28为主 5000万以上 |
77 | 300134 | 大富科技 | 14/28为主 5000万以上 |
78 | 688365 | 光云科技 | 可出借数量大于50% 5855193 |
79 | 002195 | 二三四五 | 14/28为主 1000万-5000万 |
80 | 600751 | 海航科技 | 5000万以上 |
81 | 600926 | 杭州银行 | 14/28为主 5000万以上 |
82 | 300296 | 利亚德 | 14/28为主 5000万以上 |
83 | 300339 | 润和软件 | 14/28为主 5000万以上 |
84 | 600170 | 上海建工 | 14/28为主 5000万以上 |
85 | 601990 | 南京证券 | 14/28为主 5000万以上 |
86 | 300123 | 亚光科技 | 14/28为主 5000万以上 |
87 | 000938 | 紫光股份 | 14/28为主 5000万以上 |
88 | 688098 | 申联生物 | 2500000 可出借数量大于50% |
89 | 688133 | 泰坦科技 | 可出借数量大于50% 2805713 |
90 | 603323 | 苏农银行 | 14/28为主 5000万以上 |
91 | 600770 | 综艺股份 | 14/28为主 5000万以上 |
92 | 301150 | 中一科技 | 暂无 0 |
93 | 688314 | 康拓医疗 | 暂无 2176500 |
94 | 002368 | 太极股份 | 14/28为主 5000万以上 |
95 | 688365 | 光云科技 | 可出借数量大于50% 5855193 |
96 | 688222 | 成都先导 | 3925304 可出借数量大于50% |
97 | 600276 | 恒瑞医药 | 14/28为主 5000万以上 |
98 | 000988 | 华工科技 | 14/28为主 5000万以上 |
99 | 000876 | 新希望 | 14/28为主 5000万以上 |
100 | 300496 | 中科创达 | 14/28为主 5000万以上 |
101 | 300002 | 神州泰岳 | 14/28为主 5000万以上 |
102 | 600009 | 上海机场 | 14/28为主 5000万以上 |
103 | 600718 | 东软集团 | 14/28为主 5000万以上 |
104 | 300773 | 拉卡拉 | 14/28为主 500万以下 |
105 | 688518 | 联赢激光 | 可出借数量大于50% 3740000 |
106 | 689009 | 九号公司 | 暂无 9857283 |
107 | 002303 | 美盈森 | 500万以下 |
108 | 601995 | 中金公司 | 即时券池 30000 |
109 | 600563 | 法拉电子 | 14/28为主 5000万以上 |
110 | 603816 | 顾家家居 | 5000万以上 |
111 | 601127 | 小康股份 | 14/28为主 5000万以上 |
112 | 600623 | 华谊集团 | 14/28为主 5000万以上 |
113 | 000528 | 柳工 | 14/28为主 5000万以上 |
114 | 600196 | 复星医药 | 14/28为主 5000万以上 |
115 | 002414 | 高德红外 | 14/28为主 5000万以上 |
116 | 000708 | 中信特钢 | 14/28为主 5000万以上 |
117 | 688026 | 洁特生物 | 1250000 可出借数量大于50% |
118 | 600000 | 浦发银行 | 14/28为主 5000万以上 |
119 | 300073 | 当升科技 | 14/28为主 5000万以上 |
120 | 300352 | 北信源 | 14/28为主 1000万-5000万 |
121 | 300474 | 景嘉微 | 14/28为主 5000万以上 |
122 | 301087 | 可孚医疗 | 可出借数量大于50% 1074229 |
123 | 300750 | 宁德时代 | 5000万以上 |
124 | 600522 | 中天科技 | 14/28为主 5000万以上 |
125 | 002013 | 中航机电 | 14/28为主 5000万以上 |
126 | 600745 | 闻泰科技 | 14/28为主 5000万以上 |
127 | 601918 | 新集能源 | 14/28为主 5000万以上 |
128 | 600066 | 宇通客车 | 5000万以上 |
129 | 002189 | 中光学 | 14/28为主 1000万-5000万 |
130 | 688616 | 西力科技 | 1875000 可出借数量大于50% |
131 | 300498 | 温氏股份 | 14/28为主 5000万以上 |
132 | 002625 | 光启技术 | 14/28为主 5000万以上 |
133 | 688621 | 阳光诺和 | 可出借数量大于50% 3000000 |
134 | 688350 | 富淼科技 | 可出借数量大于50% 4582500 |
135 | 601611 | 中国核建 | 14/28为主 5000万以上 |
136 | 601598 | 中国外运 | 14/28为主 5000万以上 |
137 | 002221 | 东华能源 | 14/28为主 5000万以上 |
138 | 300908 | 仲景食品 | 14/28为主 500万以下 |
139 | 600039 | 四川路桥 | 14/28为主 5000万以上 |
140 | 688188 | 柏楚电子 | 874890 可出借数量大于50% |
141 | 688223 | 晶科能源 | 可出借数量大于50% 660000000 |
142 | 300180 | 华峰超纤 | 14/28为主 5000万以上 |
143 | 300768 | 迪普科技 | 14/28为主 5000万以上 |
144 | 300482 | 万孚生物 | 14/28为主 5000万以上 |
145 | 688182 | 灿勤科技 | 可出借数量大于50% 30000000 |
146 | 000703 | 恒逸石化 | 14/28为主 5000万以上 |
147 | 002444 | 巨星科技 | 14/28为主 5000万以上 |
148 | 300451 | 创业慧康 | 14/28为主 5000万以上 |
149 | 600298 | 安琪酵母 | 14/28为主 5000万以上 |
150 | 600027 | 华电国际 | 14/28为主 5000万以上 |
151 | 600340 | 华夏幸福 | 14/28为主 5000万以上 |
152 | 300326 | 凯利泰 | 14/28为主 5000万以上 |
153 | 603027 | 千禾味业 | 14/28为主 500万以下 |
154 | 603233 | 大参林 | 14/28为主 5000万以上 |
155 | 688418 | 震有科技 | 可出借数量大于50% 7261500 |
156 | 002695 | 煌上煌 | 14/28为主 1000万-5000万 |
157 | 000932 | 华菱钢铁 | 14/28为主 5000万以上 |
158 | 002299 | 圣农发展 | 14/28为主 5000万以上 |
159 | 600575 | 淮河能源 | 14/28为主 5000万以上 |
160 | 600623 | 华谊集团 | 14/28为主 5000万以上 |
161 | 601888 | 中国中免 | 14/28为主 5000万以上 |
162 | 601991 | 大唐发电 | 14/28为主 500万-1000万 |
163 | 000157 | 中联重科 | 14/28为主 5000万以上 |
164 | 600380 | 健康元 | 14/28为主 5000万以上 |
165 | 688281 | 华秦科技 | 暂无 0 |
166 | 000932 | 华菱钢铁 | 14/28为主 5000万以上 |
167 | 002414 | 高德红外 | 5000万以上 |
168 | 688025 | 杰普特 | 可出借数量少于30% 923685 |
169 | 002547 | 春兴精工 | 14/28为主 1000万-5000万 |
170 | 600166 | 福田汽车 | 14/28为主 5000万以上 |
171 | 688202 | 美迪西 | 可出借数量大于50% 2325000 |
172 | 601990 | 南京证券 | 14/28为主 5000万以上 |
173 | 002007 | 华兰生物 | 证券公司融券券源,余券数量: 7,600 |
174 | 688265 | 南模生物 | 可出借数量大于50% 1033005 |
175 | 600884 | 杉杉股份 | 14/28为主 5000万以上 |
176 | 688586 | 江航装备 | 可出借数量大于50% 8074888 |
177 | 000690 | 宝新能源 | 14/28为主 5000万以上 |
178 | 000887 | 中鼎股份 | 5000万以上 主板券源,提前一天预约,约到后就可以做t+0交易了 |
179 | 688788 | 科思科技 | 可出借数量大于50% 1477641.99 |
180 | 002025 | 航天电器 | 5000万以上 |
181 | 601717 | 郑煤机 | 14/28为主 5000万以上 |
182 | 002230 | 科大讯飞 | 14/28为主 5000万以上 |
183 | 688076 | 东兴证券 | 可融券源1500只以上,市值超2000亿,约券门槛60万,非常合适日内t+0交易 |
184 | 688077 | 大地熊 | 可出借数量大于50% 1000000 |
185 | 688379 | 华光新材 | 可出借数量大于50% 1100000 |
186 | 000166 | 申万宏源 | 即时券池 1000000 |
187 | 002389 | 航天彩虹 | 14/28为主 5000万以上 |
188 | 002475 | 立讯精密 | 14/28为主 5000万以上 |
189 | 300033 | 同花顺 | 14/28为主 5000万以上 |
190 | 603083 | 剑桥科技 | 14/28为主 5000万以上 |
191 | 600971 | 恒源煤电 | 14/28为主 5000万以上 |
192 | 688005 | 容百科技 | 1800000 可出借数量少于10% |
193 | 688233 | 神工股份 | 可出借数量大于50% 1845869 |
194 | 300919 | 中伟股份 | 14/28为主 500万以下 |
195 | 600446 | 金证股份 | 14/28为主 5000万以上 |
196 | 000790 | 华神科技 | 14/28为主 5000万以上 |
197 | 600499 | 科达制造 | 14/28为主 1000万-5000万 |
198 | 001914 | 招商积余 | 14/28为主 5000万以上 |
199 | 688586 | 江航装备 | 可出借数量大于50% 8074888 |
200 | 600350 | 山东高速 | 14/28为主 5000万以上 |
201 | 002739 | 万达电影 | 14/28为主 5000万以上 |
202 | 600776 | 东方通信 | 14/28为主 5000万以上 |
203 | 000848 | 承德露露 | 14/28为主 5000万以上 |
204 | 000400 | 许继电气 | 14/28为主 5000万以上 |
205 | 688578 | 艾力斯 | 可出借数量大于50% 18000000 |
206 | 688310 | 迈得医疗 | 可出借数量大于50% , 1045000 |
207 | 600548 | 深高速 | 14/28为主 500万以下 |
208 | 688021 | 奥福环保 | 1000000 可出借数量少于50% |
209 | 000501 | 鄂武商a | 18400 |
210 | 603387 | 基蛋生物 | 14/28为主 5000万以上 |
211 | 688500 | 慧辰资讯 | 928431 可出借数量大于50% |
212 | 601162 | 天风证券 | 500万以下 |
213 | 600926 | 杭州银行 | 14/28为主 5000万以上 |
214 | 603444 | 吉比特 | 14/28为主 5000万以上 |
215 | 688122 | 西部超导 | 总数: 2210000 , 暂无 |
216 | 300253 | 卫宁健康 | 14/28为主 5000万以上 |
217 | 688538 | 和辉光电 | 可出借数量大于50% 804433267 |
218 | 688160 | 步科股份 | 可出借数量大于50% 1050000 |
219 | 600021 | 上海电力 | 14/28为主 5000万以上 |
220 | 002646 | 青青稞酒 | 14/28为主 500万以下 |
221 | 300144 | 宋城演艺 | 14/28为主 5000万以上 |
222 | 688356 | 键凯科技 | 暂无 750000 |
223 | 300346 | 南大光电 | 14/28为主 500万以下 |
224 | 688190 | 云路股份 | 可出借数量大于50% 2700965 |
225 | 600820 | 隧道股份 | 5000万以上 |
226 | 688198 | 佰仁医疗 | 3600000 可出借数量大于50% |
227 | 300285 | 国瓷材料 | 14/28为主 5000万以上 |
228 | 002624 | 完美世界 | 14/28为主 5000万以上 |
229 | 002252 | 上海莱士 | 14/28为主 5000万以上 |
230 | 002191 | 劲嘉股份 | 14/28为主 5000万以上 |
231 | 688569 | 铁科轨道 | 可出借数量大于50% 2106668 |
232 | 600335 | 国机汽车 | 14/28为主 5000万以上 |
233 | 600073 | 上海梅林 | 14/28为主 5000万以上 |
234 | 000709 | 河钢股份 | 14/28为主 5000万以上 |
235 | 600645 | 中源协和 | 14/28为主 5000万以上 |
236 | 002038 | 双鹭药业 | 5000万以上 |
237 | 601211 | 国泰君安 | 20000 |
238 | 000997 | 新大陆 | 14/28为主 5000万以上 |
239 | 601186 | 中国铁建 | 14/28为主 5000万以上 |
240 | 002673 | 西部证券 | 14/28为主 5000万以上 |
241 | 600639 | 浦东金桥 | 14/28为主 5000万以上 |
242 | 002155 | 湖南黄金 | 14/28为主 5000万以上 |
243 | 600862 | 中航高科 | 14/28为主 5000万以上 |
244 | 688617 | 惠泰医疗 | 可出借数量大于50% 2333800 |
245 | 300003 | 乐普医疗 | 14/28为主 5000万以上 |
246 | 601658 | 邮储银行 | 14/28为主 5000万以上 |
247 | 300026 | 红日药业 | 14/28为主 5000万以上 |
248 | 002436 | 兴森科技 | 14/28为主 500万以下 |
1 | 689009 | 九号公司 | 暂无 9857283 |
2 | 688819 | 天能股份 | 可出借数量大于50% 10373927 |
3 | 688800 | 瑞可达 | 可出借数量大于50% 4050000 |
4 | 688799 | 华纳药厂 | 可出借数量大于50% 3525000 |
5 | 688798 | 艾为电子 | 可出借数量大于50% 8360000 |
6 | 688793 | 倍轻松 | 可出借数量大于50% 2311500 |
7 | 688789 | 宏华数科 | 可出借数量大于50% 2850000 |
8 | 688788 | 科思科技 | 可出借数量大于50% 1477642 |
9 | 688787 | 海天瑞声 | 可出借数量大于50% 1605000 |
10 | 688786 | 悦安新材 | 可出借数量大于50% 3204030 |
11 | 688779 | 长远锂科 | 可出借数量大于50% 116398408 |
12 | 688778 | 厦钨新能 | 可出借数量大于50% 8738285 |
13 | 688777 | 中控技术 | 暂无 8079261 |
14 | 688776 | 国光电气 | 可出借数量大于50% 2711944 |
15 | 688772 | 珠海冠宇 | 可出借数量大于50% 46713578 |
16 | 688768 | 容知日新 | 可出借数量大于50% 2058000 |
17 | 688767 | 博拓生物 | 可出借数量大于50% 3461706 |
18 | 688766 | 普冉股份 | 可出借数量大于50% 969726 |
19 | 688739 | 成大生物 | 可出借数量少于10% 909090 |
20 | 688737 | 中自科技 | 可出借数量大于50% 2885754 |
21 | 688733 | 壹石通 | 可出借数量大于50% 5199819 |
22 | 688728 | 格科微 | 可出借数量大于50% 74966615 |
23 | 688722 | 同益中 | 暂无 11233340 |
24 | 688718 | 唯赛勃 | 可出借数量大于50% 6515790 |
25 | 688711 | 宏微科技 | 可出借数量大于50% 3455595 |
26 | 688707 | 振华新材 | 可出借数量大于50% 33220110 |
27 | 688701 | 卓锦股份 | 可出借数量大于50% 5035401 |
28 | 688700 | 东威科技 | 可出借数量大于50% 1840000 |
29 | 688699 | 明微电子 | 可出借数量少于30% 929600 |
30 | 688698 | 伟创电气 | 可出借数量大于50% 6750000 |
31 | 688697 | 纽威数控 | 可出借数量大于50% 12250005 |
32 | 688696 | 极米科技 | 暂无 1698665 |
33 | 688690 | 纳微科技 | 可出借数量大于50% 6600000 |
34 | 688689 | 银河微电 | 可出借数量大于50% 1605000 |
35 | 688687 | 凯因科技 | 可出借数量少于30% 2107481 |
36 | 688686 | 奥普特 | 可出借数量大于50% 2826428 |
37 | 688685 | 迈信林 | 可出借数量大于50% 4194999 |
38 | 688683 | 莱尔科技 | 可出借数量大于50% 5571000 |
39 | 688682 | 霍莱沃 | 可出借数量大于50% 1387500 |
40 | 688681 | 科汇股份 | 可出借数量大于50% 3816878 |
41 | 688680 | 海优新材 | 可出借数量少于50% 840400 |
42 | 688679 | 通源环境 | 可出借数量大于50% 1646120 |
43 | 688677 | 海泰新光 | 可出借数量大于50% 3267000 |
44 | 688676 | 金盘科技 | 可出借数量大于50% 6385500 |
45 | 688670 | 金迪克 | 可出借数量大于50% 3080000 |
46 | 688669 | 聚石化学 | 可出借数量大于50% 3424738 |
47 | 688668 | 鼎通科技 | 可出借数量大于50% 1064500 |
48 | 688667 | 菱电电控 | 可出借数量少于30% 530363 |
49 | 688665 | 四方光电 | 可出借数量大于50% 2459019 |
50 | 688663 | 新风光 | 暂无 3499000 |
51 | 688662 | 富信科技 | 可出借数量大于50% 1103000 |
52 | 688661 | 和林微纳 | 可出借数量大于50% 3000000 |
53 | 688660 | 电气风电 | 可出借数量大于50% 149333352 |
54 | 688659 | 元琛科技 | 可出借数量大于50% 2000000 |
55 | 688658 | 悦康药业 | 可出借数量大于50% 2700000 |
56 | 688656 | 浩欧博 | 可出借数量大于50% 2364687 |
57 | 688655 | 迅捷兴 | 可出借数量少于10% 1669500 |
58 | 688639 | 华恒生物 | 可出借数量少于50% 2209261 |
59 | 688636 | 智明达 | 可出借数量大于50% 1875000 |
60 | 688633 | 星球石墨 | 可出借数量大于50% 909166 |
61 | 688630 | 芯碁微装 | 可出借数量大于50% 4530366 |
62 | 688626 | 翔宇医疗 | 可出借数量大于50% 1600000 |
63 | 688625 | 呈和科技 | 可出借数量大于50% 5000010 |
64 | 688622 | 禾信仪器 | 可出借数量大于50% 2625000 |
65 | 688621 | 阳光诺和 | 可出借数量大于50% 3000000 |
66 | 688618 | 三旺通信 | 可出借数量大于50% 1390715 |
67 | 688617 | 惠泰医疗 | 可出借数量大于50% 2333800 |
68 | 688616 | 西力科技 | 可出借数量大于50% 1875000 |
69 | 688613 | 奥精医疗 | 可出借数量大于50% 4708819 |
70 | 688611 | 杭州柯林 | 可出借数量大于50% 698750 |
71 | 688609 | 九联科技 | 可出借数量大于50% 15000000 |
72 | 688608 | 恒玄科技 | 可出借数量大于50% 6000000 |
73 | 688607 | 康众医疗 | 暂无 2836959 |
74 | 688606 | 奥泰生物 | 可出借数量少于10% 448866 |
75 | 688601 | 力芯微 | 可出借数量大于50% 2400000 |
76 | 688600 | 皖仪科技 | 可出借数量大于50% 1667000 |
77 | 688599 | 天合光能 | 暂无 9306000 |
78 | 688598 | 金博股份 | 可出借数量大于50% 847457 |
79 | 688597 | 煜邦电力 | 可出借数量大于50% 6617745 |
80 | 688596 | 正帆科技 | 可出借数量大于50% 7267051 |
81 | 688595 | 芯海科技 | 可出借数量大于50% 3750000 |
82 | 688589 | 力合微 | 可出借数量大于50% 1350000 |
83 | 688588 | 凌志软件 | 可出借数量大于50% 2000500 |
84 | 688586 | 江航装备 | 可出借数量大于50% 8074888 |
85 | 688585 | 上纬新材 | 可出借数量大于50% 2160000 |
86 | 688579 | 山大地纬 | 可出借数量大于50% 2000500 |
87 | 688578 | 艾力斯 | 可出借数量大于50% 18000000 |
88 | 688577 | 浙海德曼 | 可出借数量少于30% 675000 |
89 | 688575 | 亚辉龙 | 暂无 6150000 |
90 | 688571 | 杭华股份 | 可出借数量大于50% 4000000 |
91 | 688569 | 铁科轨道 | 可出借数量大于50% 2106668 |
92 | 688568 | 中科星图 | 可出借数量大于50% 5444706 |
93 | 688567 | 孚能科技 | 可出借数量大于50% 59822793 |
94 | 688565 | 力源科技 | 可出借数量少于50% 1337500 |
95 | 688561 | 奇安信-U | 可出借数量大于50% 28776797 |
96 | 688560 | 明冠新材 | 可出借数量大于50% 6153300 |
97 | 688559 | 海目星 | 可出借数量少于50% 2500000 |
98 | 688558 | 国盛智科 | 可出借数量大于50% 1650000 |
99 | 688556 | 高测股份 | 可出借数量大于50% 2023145 |
100 | 688555 | 泽达易盛 | 可出借数量大于50% 1039000 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考