序号 | 代码 | 简称 | 备注 |
1 | 603658 | 安图生物 | 剩余股数: 1900 |
2 | 688505 | 复旦张江 | 可出借数量大于50% 23734962 |
3 | 603018 | 华设集团 | 剩余股数: 12200 |
4 | 002237 | 恒邦股份 | 14/28为主 500万以下 |
5 | 600873 | 梅花生物 | 剩余可融股数: 65000 |
6 | 300476 | 胜宏科技 | 14/28为主 500万以下 |
7 | 600161 | 天坛生物 | 即时券池 10000 |
8 | 601607 | 上海医药 | 14/28为主 5000万以上 |
9 | 600531 | 豫光金铅 | 剩余股数: 14200 |
10 | 300017 | 网宿科技 | 14/28为主 5000万以上 |
11 | 601633 | 长城汽车 | 14/28为主 5000万以上 |
12 | 600998 | 九州通 | 14/28为主 5000万以上 |
13 | 300735 | 光弘科技 | 剩余可融股数: 3200 |
14 | 688660 | 电气风电 | 即时剩余可融股数: 8700 |
15 | 601611 | 中国核建 | 剩余股数: 14200 |
16 | 002461 | 珠江啤酒 | 14/28为主 500万以下 |
17 | 000651 | 格力电器 | 14/28为主 5000万以上 |
18 | 000718 | 苏宁环球 | 14/28为主 5000万以上 |
19 | 600820 | 隧道股份 | 5000万以上 主板券源,提前一天预约,约到后就可以做t+0交易了 |
20 | 600649 | 城投控股 | 14/28为主 5000万以上 |
21 | 688222 | 成都先导 | 可出借数量大于50% 3925304 |
22 | 002028 | 思源电气 | 即时剩余可融股数: 8100 |
23 | 300773 | 拉卡拉 | 融券利率 8.35 ,剩余股数: 20800 |
24 | 601985 | 中国核电 | 剩余股数: 83000 |
25 | 300124 | 汇川技术 | 剩余数量 54300 融券利率 8.35 |
26 | 300861 | 美畅股份 | 剩余股数: 7500 |
27 | 601156 | 东航物流 | 剩余股数: 12400 |
28 | 002004 | 华邦健康 | 14/28为主 5000万以上 |
29 | 600118 | 中国卫星 | 融券利率: 8.35 ,剩余股数: 4200 |
30 | 300776 | 帝尔激光 | 剩余数量 312000 融券利率 8.35 |
31 | 688052 | 纳芯微 | 剩余股数: 1200 |
32 | 601958 | 金钼股份 | 即时剩余可融股数: 31500 |
33 | 600348 | 华阳股份 | 剩余股数: 35600 |
34 | 002240 | 盛新锂能 | 盛新锂能融券余额:3300股,期限:15 天 |
35 | 688359 | 三孚新科 | 暂无 1152319 |
36 | 000963 | 华东医药 | 14/28为主 5000万以上 |
37 | 600143 | 金发科技 | 5000万以上 主板券源,提前一天预约,约到后就可以做t+0交易了 |
38 | 600027 | 华电国际 | 融券利率: 8.35 ,剩余股数: 102300 |
39 | 601336 | 新华保险 | 可融数量: 14500 |
40 | 600649 | 城投控股 | 融券利率 8.35 ,剩余股数: 20600 |
41 | 601933 | 永辉超市 | 剩余股数: 55500 |
42 | 688012 | 中微公司 | 剩余可融股数: 20500 |
43 | 002646 | 天佑德酒 | 数量 2100 |
44 | 600751 | 海航科技 | 14/28为主 5000万以上 |
45 | 000503 | 国新健康 | 证券公司融券券源,余券数量: 8,600 |
46 | 601727 | 上海电气 | 14/28为主 5000万以上 |
47 | 002463 | 沪电股份 | 即时剩余可融股数: 112000 |
48 | 600398 | 海澜之家 | 剩余可融股数: 51000 |
49 | 000690 | 宝新能源 | 5000万以上 |
50 | 300353 | 东土科技 | 14/28为主 5000万以上 |
51 | 600295 | 鄂尔多斯 | 金元证券融券券源多14/28为主 5000万以上 |
52 | 688136 | 科兴制药 | 可出借数量大于50% 6954542 |
53 | 002636 | 金安国纪 | 剩余可融股数: 5200 |
54 | 300685 | 艾德生物 | 剩余股数: 2300 |
55 | 300832 | 新产业 | 数量 159200 |
56 | 300696 | 爱乐达 | 即时可融股数 1700 |
57 | 601126 | 四方股份 | 剩余可融股数: 8700 |
58 | 603228 | 景旺电子 | 14/28为主 5000万以上 |
59 | 601108 | 财通证券 | 数量 89500 |
60 | 000983 | 山西焦煤 | 14/28为主 5000万以上 |
61 | 688200 | 华峰测控 | 剩余数量 2300 融券利率 9 |
62 | 600711 | 盛屯矿业 | 融券利率 8.35 ,剩余股数: 41700 |
63 | 688533 | 上声电子 | 可出借数量大于50% 6000000 |
64 | 688003 | 天准科技 | 1936000 |
65 | 002139 | 拓邦股份 | 数量 44200 |
1 | 689009 | 券源 套现 | 数量 21900 |
2 | 689009 | 券源 套现 | 数量 52000 |
3 | 689009 | 券源 套现 | 数量 44900 |
4 | 689009 | 券源 套现 | 数量 12300 |
5 | 689009 | 券源 套现 | 数量 12300 |
6 | 689009 | 券源 套现 | 数量 21400 |
7 | 688981 | 券源 套现 | 数量 68700 |
8 | 688981 | 券源 套现 | 数量 83600 |
9 | 688981 | 券源 套现 | 数量 62700 |
10 | 688981 | 券源 套现 | 数量 100800 |
11 | 688981 | 券源 套现 | 数量 88300 |
12 | 688981 | 券源 套现 | 数量 10448 |
13 | 688981 | 券源 套现 | 数量 19100 |
14 | 688981 | 券源 套现 | 数量 119552 |
15 | 688981 | 券源 套现 | 数量 49200 |
16 | 688981 | 券源 套现 | 数量 378500 |
17 | 688981 | 券源 套现 | 数量 35000 |
18 | 688981 | 券源 套现 | 数量 68000 |
19 | 688981 | 券源 套现 | 数量 193600 |
20 | 688819 | 券源 套现 | 数量 26200 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考