序号 | 代码 | 简称 | 数量 | 收盘价 | 期限 | 发布日期 |
1 | 688499 | 利元亨 | 2100 | 25.07 | 5 | 20240529 |
2 | 688499 | 利元亨 | 600 | 25.88 | 6 | 20240528 |
3 | 688499 | 利元亨 | 2140 | 26.61 | 28 | 20240506 |
4 | 688499 | 利元亨 | 560 | 25.84 | 41 | 20240423 |
5 | 688499 | 利元亨 | 1460 | 26.54 | 42 | 20240422 |
6 | 688499 | 利元亨 | 2312 | 32.69 | 61 | 20240403 |
7 | 688499 | 利元亨 | 2312 | 27.24 | 62 | 20240402 |
8 | 688499 | 利元亨 | 2312 | 25.5 | 63 | 20240401 |
9 | 688499 | 利元亨 | 2312 | 25.47 | 66 | 20240329 |
10 | 688499 | 利元亨 | 2312 | 25.29 | 67 | 20240328 |
11 | 688499 | 利元亨 | 3255 | 26.45 | 68 | 20240327 |
12 | 688499 | 利元亨 | 3255 | 25.54 | 69 | 20240326 |
13 | 688499 | 利元亨 | 3600 | 26.8 | 70 | 20240325 |
14 | 688499 | 利元亨 | 3600 | 28.32 | 73 | 20240322 |
15 | 688499 | 利元亨 | 3600 | 29.06 | 74 | 20240321 |
16 | 688499 | 利元亨 | 3600 | 28.7 | 75 | 20240320 |
17 | 688499 | 利元亨 | 3600 | 29.15 | 76 | 20240319 |
18 | 688499 | 利元亨 | 3600 | 27.93 | 77 | 20240318 |
19 | 688499 | 利元亨 | 3600 | 27.99 | 80 | 20240315 |
20 | 688499 | 利元亨 | 3600 | 28.43 | 81 | 20240314 |
21 | 688499 | 利元亨 | 3600 | 29 | 82 | 20240313 |
22 | 688499 | 利元亨 | 3600 | 29.4 | 83 | 20240312 |
23 | 688499 | 利元亨 | 3600 | 27.17 | 84 | 20240311 |
24 | 688499 | 利元亨 | 3600 | 27.02 | 87 | 20240308 |
25 | 688499 | 利元亨 | 3600 | 27.95 | 88 | 20240307 |
26 | 688499 | 利元亨 | 3600 | 27.33 | 89 | 20240306 |
27 | 688499 | 利元亨 | 3600 | 28.28 | 90 | 20240305 |
28 | 688499 | 利元亨 | 1000 | 28.67 | 3 | 20240304 |
29 | 688499 | 利元亨 | 738 | 29.17 | 5 | 20240228 |
30 | 688499 | 利元亨 | 1000 | 28.67 | 6 | 20240227 |
31 | 688499 | 利元亨 | 1000 | 27.85 | 7 | 20240226 |
32 | 688499 | 利元亨 | 1000 | 25.88 | 13 | 20240220 |
33 | 688499 | 利元亨 | 1000 | 26.11 | 14 | 20240219 |
34 | 688499 | 利元亨 | 3008 | 25.37 | 14 | 20240205 |
35 | 688499 | 利元亨 | 800 | 29.3 | 9 | 20240130 |
36 | 688499 | 利元亨 | 2800 | 31.59 | 5 | 20240126 |
37 | 688499 | 利元亨 | 2600 | 30.69 | 6 | 20240125 |
38 | 688499 | 利元亨 | 2600 | 31 | 7 | 20240124 |
39 | 688499 | 利元亨 | 2800 | 30.68 | 8 | 20240123 |
40 | 688499 | 利元亨 | 3300 | 33.38 | 9 | 20240122 |
41 | 688499 | 利元亨 | 3500 | 34 | 12 | 20240119 |
42 | 688499 | 利元亨 | 3900 | 34.37 | 13 | 20240118 |
43 | 688499 | 利元亨 | 4300 | 35.61 | 14 | 20240117 |
44 | 688499 | 利元亨 | 5000 | 35.61 | 13 | 20240117 |
45 | 688499 | 利元亨 | 4400 | 35.71 | 15 | 20240116 |
46 | 688499 | 广东利元亨 | 3700 | 36.89 | 5 | 20240112 |
47 | 688499 | 利元亨 | 3500 | 34.92 | 6 | 20240111 |
48 | 688499 | 利元亨 | 4600 | 34.92 | 5 | 20240111 |
49 | 688499 | 利元亨 | 800 | 34.75 | 6 | 20240110 |
50 | 688499 | 利元亨 | 3400 | 34.75 | 7 | 20240110 |
51 | 688499 | 利元亨 | 800 | 34.31 | 7 | 20240109 |
52 | 688499 | 利元亨 | 3600 | 34.31 | 8 | 20240109 |
53 | 688499 | 利元亨 | 1800 | 35.43 | 9 | 20240108 |
54 | 688499 | 利元亨 | 4800 | 35.79 | 12 | 20240105 |
55 | 688499 | 利元亨 | 800 | 35.79 | 11 | 20240105 |
56 | 688499 | 利元亨 | 5000 | 36.91 | 13 | 20240104 |
57 | 688499 | 利元亨 | 4400 | 36.91 | 12 | 20240104 |
58 | 688499 | 利元亨 | 4600 | 37.04 | 13 | 20240103 |
59 | 688499 | 利元亨 | 8500 | 35.28 | 7 | 20231228 |
60 | 688499 | 利元亨 | 9200 | 35.89 | 8 | 20231227 |
61 | 688499 | 利元亨 | 9400 | 35.95 | 9 | 20231226 |
62 | 688499 | 利元亨 | 9800 | 36.69 | 10 | 20231225 |
63 | 688499 | 利元亨 | 10000 | 36.06 | 13 | 20231222 |
64 | 688499 | 利元亨 | 1700 | 37.51 | 5 | 20231213 |
65 | 688499 | 利元亨 | 4600 | 38.31 | 3 | 20231212 |
66 | 688499 | 利元亨 | 6800 | 38.98 | 4 | 20231211 |
67 | 688499 | 利元亨 | 6800 | 38.3 | 7 | 20231208 |
68 | 688499 | 利元亨 | 6800 | 39.08 | 8 | 20231207 |
69 | 688499 | 利元亨 | 8000 | 38.1 | 9 | 20231206 |
70 | 688499 | 利元亨 | 8400 | 39.42 | 10 | 20231205 |
71 | 688499 | 利元亨 | 10000 | 40 | 11 | 20231204 |
72 | 688499 | 利元亨 | 600 | 42.07 | 5 | 20231130 |
73 | 688499 | 利元亨 | 600 | 41.52 | 7 | 20231128 |
74 | 688499 | 利元亨 | 10000 | 41.52 | 3 | 20231128 |
75 | 688499 | 利元亨 | 600 | 41.52 | 7 | 20231128 |
76 | 688499 | 利元亨 | 10000 | 41.52 | 3 | 20231128 |
77 | 688499 | 利元亨 | 600 | 41.94 | 8 | 20231127 |
78 | 688499 | 利元亨 | 10000 | 41.94 | 4 | 20231127 |
79 | 688499 | 利元亨 | 300 | 43.57 | 11 | 20231124 |
80 | 688499 | 利元亨 | 10000 | 43.57 | 7 | 20231124 |
81 | 688499 | 利元亨 | 300 | 43.45 | 12 | 20231123 |
82 | 688499 | 利元亨 | 10000 | 43.45 | 8 | 20231123 |
83 | 688499 | 利元亨 | 300 | 44.73 | 13 | 20231122 |
84 | 688499 | 利元亨 | 10000 | 44.73 | 9 | 20231122 |
85 | 688499 | 利元亨 | 10000 | 45.11 | 10 | 20231121 |
86 | 688499 | 利元亨 | 300 | 45.11 | 14 | 20231121 |
87 | 688499 | 利元亨 | 300 | 44.88 | 15 | 20231120 |
88 | 688499 | 利元亨 | 10000 | 44.88 | 11 | 20231120 |
89 | 688499 | 利元亨 | 600 | 44.17 | 18 | 20231117 |
90 | 688499 | 利元亨 | 600 | 44.17 | 17 | 20231117 |
91 | 688499 | 利元亨 | 600 | 45.05 | 5 | 20231116 |
92 | 688499 | 利元亨 | 1000 | 45.05 | 18 | 20231116 |
93 | 688499 | 利元亨 | 600 | 44.5 | 6 | 20231115 |
94 | 688499 | 利元亨 | 1000 | 44.5 | 19 | 20231115 |
95 | 688499 | 利元亨 | 1000 | 44.07 | 7 | 20231114 |
96 | 688499 | 利元亨 | 1000 | 44.07 | 20 | 20231114 |
97 | 688499 | 利元亨 | 9500 | 44.18 | 3 | 20231113 |
98 | 688499 | 利元亨 | 400 | 44.18 | 21 | 20231113 |
99 | 688499 | 利元亨 | 1000 | 44.18 | 8 | 20231113 |
100 | 688499 | 利元亨 | 1000 | 44 | 11 | 20231110 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考