序号 | 代码 | 简称 | 数量 | 收盘价 | 期限 | 发布日期 |
1 | 601678 | 滨化股份 | 4900 | 1761 | 5 | 20240719 |
2 | 601678 | 滨化股份 | 4900 | 2024 | 6 | 20240718 |
3 | 601678 | 滨化股份 | 4900 | 3.57 | 7 | 20240717 |
4 | 601678 | 滨化股份 | 4900 | 2034 | 8 | 20240716 |
5 | 601678 | 滨化股份 | 4900 | 2142 | 9 | 20240715 |
6 | 601678 | 滨化股份 | 5000 | 2167 | 12 | 20240712 |
7 | 601678 | 滨化股份 | 5000 | 3.51 | 13 | 20240711 |
8 | 601678 | 滨化股份 | 15100 | 3.83 | 7 | 20240604 |
9 | 601678 | 滨化股份 | 15500 | 3.92 | 7 | 20240603 |
10 | 601678 | 滨化股份 | 15500 | 3.91 | 10 | 20240531 |
11 | 601678 | 滨化股份 | 5800 | 3.91 | 6 | 20240531 |
12 | 601678 | 滨化股份 | 5800 | 3.89 | 7 | 20240530 |
13 | 601678 | 滨化股份 | 5800 | 3.9 | 8 | 20240529 |
14 | 601678 | 滨化股份 | 5400 | 3.94 | 9 | 20240528 |
15 | 601678 | 滨化股份 | 14300 | 3.94 | 6 | 20240528 |
16 | 601678 | 滨化股份 | 14300 | 3.94 | 7 | 20240527 |
17 | 601678 | 滨化股份 | 14300 | 3.94 | 10 | 20240524 |
18 | 601678 | 滨化股份 | 5100 | 3.94 | 6 | 20240524 |
19 | 601678 | 滨化股份 | 4700 | 4.08 | 7 | 20240523 |
20 | 601678 | 滨化股份 | 2300 | 4.08 | 11 | 20240523 |
21 | 601678 | 滨化股份 | 4700 | 4.08 | 8 | 20240522 |
22 | 601678 | 滨化股份 | 11500 | 4.16 | 9 | 20240521 |
23 | 601678 | 滨化股份 | 1000 | 4.16 | 6 | 20240521 |
24 | 601678 | 滨化股份 | 2300 | 4.15 | 7 | 20240520 |
25 | 601678 | 滨化股份 | 2300 | 4.04 | 10 | 20240517 |
26 | 601678 | 滨化股份 | 4000 | 4.04 | 6 | 20240517 |
27 | 601678 | 滨化股份 | 4000 | 4.07 | 7 | 20240516 |
28 | 601678 | 滨化股份 | 2300 | 4.07 | 11 | 20240516 |
29 | 601678 | 滨化股份 | 2300 | 4.08 | 12 | 20240515 |
30 | 601678 | 滨化股份 | 5500 | 4.08 | 8 | 20240515 |
31 | 601678 | 滨化股份 | 5500 | 4.1 | 9 | 20240514 |
32 | 601678 | 滨化股份 | 2300 | 4.1 | 13 | 20240514 |
33 | 601678 | 滨化股份 | 5300 | 4.17 | 14 | 20240513 |
34 | 601678 | 滨化股份 | 17300 | 4.21 | 17 | 20240510 |
35 | 601678 | 滨化股份 | 9600 | 4.21 | 6 | 20240510 |
36 | 601678 | 滨化股份 | 13900 | 4.17 | 7 | 20240509 |
37 | 601678 | 滨化股份 | 15400 | 4.17 | 18 | 20240509 |
38 | 601678 | 滨化股份 | 15700 | 4.24 | 8 | 20240508 |
39 | 601678 | 滨化股份 | 15700 | 4.15 | 9 | 20240507 |
40 | 601678 | 滨化股份 | 12500 | 4.15 | 6 | 20240507 |
41 | 601678 | 滨化股份 | 12400 | 4.01 | 7 | 20240506 |
42 | 601678 | 滨化股份 | 15700 | 4.01 | 10 | 20240506 |
43 | 601678 | 滨化股份 | 11800 | 4.03 | 16 | 20240430 |
44 | 601678 | 滨化股份 | 12400 | 4.03 | 13 | 20240430 |
45 | 601678 | 滨化股份 | 10200 | 4 | 17 | 20240429 |
46 | 601678 | 滨化股份 | 14500 | 4 | 14 | 20240429 |
47 | 601678 | 滨化股份 | 11000 | 3.95 | 17 | 20240426 |
48 | 601678 | 滨化股份 | 10400 | 3.87 | 11 | 20240425 |
49 | 601678 | 滨化股份 | 10500 | 3.88 | 12 | 20240424 |
50 | 601678 | 滨化股份 | 10500 | 3.99 | 13 | 20240423 |
51 | 601678 | 滨化股份 | 15800 | 4.03 | 10 | 20240422 |
52 | 601678 | 滨化股份 | 800 | 4.03 | 7 | 20240422 |
53 | 601678 | 滨化股份 | 2300 | 3.94 | 10 | 20240419 |
54 | 601678 | 滨化股份 | 15800 | 3.94 | 13 | 20240419 |
55 | 601678 | 滨化股份 | 2300 | 3.95 | 11 | 20240418 |
56 | 601678 | 滨化股份 | 19800 | 3.95 | 14 | 20240418 |
57 | 601678 | 滨化股份 | 2300 | 3.93 | 12 | 20240417 |
58 | 601678 | 滨化股份 | 19800 | 4.09 | 6 | 20240416 |
59 | 601678 | 滨化股份 | 2300 | 4.09 | 13 | 20240416 |
60 | 601678 | 滨化股份 | 2300 | 4.1 | 14 | 20240415 |
61 | 601678 | 滨化股份 | 19800 | 4.1 | 7 | 20240415 |
62 | 601678 | 滨化股份 | 9300 | 4.12 | 17 | 20240412 |
63 | 601678 | 滨化股份 | 19500 | 4.12 | 10 | 20240412 |
64 | 601678 | 滨化股份 | 19500 | 4.11 | 10 | 20240411 |
65 | 601678 | 滨化股份 | 19500 | 4.14 | 11 | 20240410 |
66 | 601678 | 滨化股份 | 8300 | 4.1 | 6 | 20240409 |
67 | 601678 | 滨化股份 | 19100 | 4.1 | 12 | 20240409 |
68 | 601678 | 滨化股份 | 8000 | 4.14 | 7 | 20240408 |
69 | 601678 | 滨化股份 | 18700 | 4.09 | 8 | 20240403 |
70 | 601678 | 滨化股份 | 8000 | 4.09 | 12 | 20240403 |
71 | 601678 | 滨化股份 | 18700 | 3.99 | 9 | 20240402 |
72 | 601678 | 滨化股份 | 8000 | 3.99 | 13 | 20240402 |
73 | 601678 | 滨化股份 | 18700 | 3.9 | 10 | 20240401 |
74 | 601678 | 滨化股份 | 8000 | 3.9 | 14 | 20240401 |
75 | 601678 | 滨化股份 | 18700 | 3.86 | 13 | 20240329 |
76 | 601678 | 滨化股份 | 8000 | 3.86 | 17 | 20240329 |
77 | 601678 | 滨化股份 | 19800 | 3.8 | 14 | 20240328 |
78 | 601678 | 滨化股份 | 7800 | 3.8 | 18 | 20240328 |
79 | 601678 | 滨化股份 | 8400 | 3.89 | 19 | 20240327 |
80 | 601678 | 滨化股份 | 11300 | 3.88 | 6 | 20240326 |
81 | 601678 | 滨化股份 | 10800 | 3.88 | 6 | 20240326 |
82 | 601678 | 滨化股份 | 11000 | 3.95 | 7 | 20240325 |
83 | 601678 | 滨化股份 | 11300 | 3.95 | 7 | 20240325 |
84 | 601678 | 滨化股份 | 11300 | 4 | 10 | 20240322 |
85 | 601678 | 滨化股份 | 11000 | 4 | 10 | 20240322 |
86 | 601678 | 滨化股份 | 11000 | 4.01 | 11 | 20240321 |
87 | 601678 | 滨化股份 | 11300 | 4.01 | 10 | 20240321 |
88 | 601678 | 滨化股份 | 11000 | 4.01 | 12 | 20240320 |
89 | 601678 | 滨化股份 | 10600 | 4.01 | 11 | 20240320 |
90 | 601678 | 滨化股份 | 3000 | 4.01 | 6 | 20240320 |
91 | 601678 | 滨化股份 | 9400 | 4.03 | 12 | 20240319 |
92 | 601678 | 滨化股份 | 3000 | 4.03 | 7 | 20240319 |
93 | 601678 | 滨化股份 | 11000 | 4.03 | 13 | 20240319 |
94 | 601678 | 滨化股份 | 3000 | 4.01 | 8 | 20240318 |
95 | 601678 | 滨化股份 | 11000 | 4.01 | 14 | 20240318 |
96 | 601678 | 滨化股份 | 9600 | 3.96 | 17 | 20240315 |
97 | 601678 | 滨化股份 | 10000 | 3.96 | 6 | 20240315 |
98 | 601678 | 滨化股份 | 11100 | 3.98 | 7 | 20240314 |
99 | 601678 | 滨化股份 | 5500 | 3.98 | 18 | 20240314 |
100 | 601678 | 滨化股份 | 3900 | 4 | 19 | 20240313 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考