联系券源

四创电子融券券源查询 交易分成每股收益

序号 代码 简称 数量 收盘价 期限 发布日期
1 600990 四创电子 1500 20.29 7 20240603
2 600990 四创电子 700 20.29 7 20240603
3 600990 四创电子 800 20.29 8 20240603
4 600990 四创电子 200 20.18 12 20240529
5 600990 四创电子 200 20.22 18 20240516
6 600990 四创电子 800 22.4 14 20240513
7 600990 四创电子 1500 22.4 14 20240513
8 600990 四创电子 700 22.4 14 20240513
9 600990 四创电子 200 19 21 20240429
10 600990 四创电子 1500 19 18 20240425
11 600990 四创电子 800 19 18 20240425
12 600990 四创电子 700 19 18 20240425
13 600990 四创电子 2100 18.64 13 20240402
14 600990 四创电子 100 16.68 14 20240318
15 600990 四创电子 500 16.68 14 20240318
16 600990 四创电子 400 15.59 7 20240311
17 600990 四创电子 800 15.47 10 20240308
18 600990 四创电子 900 15.74 13 20240307
19 600990 四创电子 2700 14.88 13 20240305
20 600990 四创电子 2700 14.88 13 20240305
21 600990 四创电子 2700 14.59 17 20240301
22 600990 四创电子 2700 14.59 17 20240301
23 600990 四创电子 1500 14.76 6 20240227
24 600990 四创电子 1500 14.75 7 20240226
25 600990 四创电子 1500 12.8 13 20240220
26 600990 四创电子 2400 12.37 14 20240219
27 600990 四创电子 2300 12.37 14 20240219
28 600990 四创电子 2700 12.85 14 20240205
29 600990 四创电子 200 13.6 6 20240202
30 600990 四创电子 500 14.19 7 20240201
31 600990 四创电子 600 15.77 8 20240131
32 600990 四创电子 600 16.36 9 20240130
33 600990 四创电子 900 16.91 10 20240129
34 600990 四创电子 900 16.96 13 20240126
35 600990 四创电子 900 16.04 14 20240125
36 600990 四创电子 1000 15.81 6 20240124
37 600990 四创电子 900 15.81 15 20240124
38 600990 四创电子 500 15.71 16 20240123
39 600990 四创电子 1000 15.71 7 20240123
40 600990 四创电子 1000 16.83 8 20240122
41 600990 四创电子 1000 17.22 11 20240119
42 600990 四创电子 500 17.22 6 20240119
43 600990 四创电子 500 17.25 7 20240118
44 600990 四创电子 1000 17.25 12 20240118
45 600990 四创电子 800 17.97 8 20240117
46 600990 四创电子 1000 17.97 13 20240117
47 600990 四创电子 1000 18.13 9 20240116
48 600990 四创电子 1000 18.13 14 20240116
49 600990 四创电子 1000 18.77 15 20240115
50 600990 四创电子 1000 18.77 10 20240115
51 600990 四创电子 1000 18.45 13 20240112
52 600990 四创电子 500 18.45 18 20240112
53 600990 四创电子 1000 18.2 14 20240111
54 600990 四创电子 500 18.35 6 20240110
55 600990 四创电子 1100 18.35 6 20240110
56 600990 四创电子 1000 18.35 15 20240110
57 600990 四创电子 1100 18.3 7 20240109
58 600990 四创电子 500 18.3 7 20240109
59 600990 四创电子 500 18.3 16 20240109
60 600990 四创电子 1100 18.8 8 20240108
61 600990 四创电子 500 18.8 8 20240108
62 600990 四创电子 500 19.59 11 20240105
63 600990 四创电子 1100 19.59 11 20240105
64 600990 四创电子 200 19.59 6 20240105
65 600990 四创电子 200 19.84 7 20240104
66 600990 四创电子 1100 19.84 12 20240104
67 600990 四创电子 500 19.84 12 20240104
68 600990 四创电子 200 20.01 8 20240103
69 600990 四创电子 500 20.01 13 20240103
70 600990 四创电子 1100 20.01 13 20240103
71 600990 四创电子 200 19.97 9 20240102
72 600990 四创电子 1100 19.97 14 20240102
73 600990 四创电子 500 19.97 14 20240102
74 600990 四创电子 500 19.61 18 20231229
75 600990 四创电子 1100 19.61 18 20231229
76 600990 四创电子 200 19.61 13 20231229
77 600990 四创电子 400 19.31 19 20231228
78 600990 四创电子 700 19.31 19 20231228
79 600990 四创电子 700 19.31 14 20231228
80 600990 四创电子 1000 19.21 15 20231227
81 600990 四创电子 400 19.53 7 20231226
82 600990 四创电子 500 19.53 7 20231226
83 600990 四创电子 500 19.51 8 20231225
84 600990 四创电子 400 19.51 8 20231225
85 600990 四创电子 400 19.46 11 20231222
86 600990 四创电子 500 19.46 11 20231222
87 600990 四创电子 500 19.35 12 20231221
88 600990 四创电子 400 19.35 12 20231221
89 600990 四创电子 500 19.75 13 20231220
90 600990 四创电子 400 19.75 13 20231220
91 600990 四创电子 1000 19.62 14 20231219
92 600990 四创电子 500 19.62 14 20231219
93 600990 四创电子 1000 20.42 15 20231218
94 600990 四创电子 500 20.42 14 20231218
95 600990 四创电子 1100 20.7 17 20231215
96 600990 四创电子 400 20.7 18 20231215
97 600990 四创电子 400 20.77 6 20231213
98 600990 四创电子 400 20.66 7 20231212
99 600990 四创电子 400 20.47 8 20231211
100 600990 四创电子 400 20.68 11 20231208
具体可以联系客户经理咨询了解
比如锁券、约券、专项融券、科创板新股融券、费率等问题
电话:133-5037-3313
点击长按复制微信号或扫描二维码添加好友咨询


常见问题
问题1:融券有什么好处?
回答:融券可以实现T+0交易,当天买入涨了融券卖出赚差价,或者融券卖出后在低位买回来锁定收益,或者做套利; 如果是高手,每天赚0.5%,一年交易220次,可翻2倍, (1+0.005)^220=3 .
问题2:券源有多少?
回答:大券商合作渠道,券源多,1500多只可融,科创板300+,市值几千亿,非常适合超短高手融券做T+0交易。
友情链接 余券宝

余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考