序号 | 代码 | 简称 | 数量 | 收盘价 | 期限 | 发布日期 |
1 | 600835 | 上海机电 | 600 | 13.26 | 9 | 20240528 |
2 | 600835 | 上海机电 | 3000 | 13.19 | 11 | 20240523 |
3 | 600835 | 上海机电 | 1300 | 13.32 | 8 | 20240522 |
4 | 600835 | 上海机电 | 2500 | 13.61 | 9 | 20240521 |
5 | 600835 | 上海机电 | 100 | 13.43 | 7 | 20240516 |
6 | 600835 | 上海机电 | 300 | 14.16 | 8 | 20240515 |
7 | 600835 | 上海机电 | 600 | 14.04 | 9 | 20240514 |
8 | 600835 | 上海机电 | 100 | 13.42 | 6 | 20240510 |
9 | 600835 | 上海机电 | 600 | 13.21 | 18 | 20240509 |
10 | 600835 | 上海机电 | 700 | 13.46 | 8 | 20240508 |
11 | 600835 | 上海机电 | 700 | 13.41 | 9 | 20240507 |
12 | 600835 | 上海机电 | 400 | 13.41 | 6 | 20240507 |
13 | 600835 | 上海机电 | 1900 | 12.88 | 7 | 20240506 |
14 | 600835 | 上海机电 | 600 | 12.88 | 8 | 20240506 |
15 | 600835 | 上海机电 | 2000 | 12.88 | 10 | 20240506 |
16 | 600835 | 上海机电 | 600 | 13.19 | 14 | 20240430 |
17 | 600835 | 上海机电 | 2000 | 13.19 | 16 | 20240430 |
18 | 600835 | 上海机电 | 2200 | 13.19 | 13 | 20240430 |
19 | 600835 | 上海机电 | 600 | 12.82 | 15 | 20240429 |
20 | 600835 | 上海机电 | 2400 | 12.82 | 14 | 20240429 |
21 | 600835 | 上海机电 | 2000 | 12.82 | 17 | 20240429 |
22 | 600835 | 上海机电 | 2600 | 12.72 | 17 | 20240426 |
23 | 600835 | 上海机电 | 2000 | 12.81 | 11 | 20240425 |
24 | 600835 | 上海机电 | 400 | 12.73 | 12 | 20240424 |
25 | 600835 | 上海机电 | 400 | 13.1 | 13 | 20240423 |
26 | 600835 | 上海机电 | 800 | 13.1 | 13 | 20240423 |
27 | 600835 | 上海机电 | 800 | 13.3 | 10 | 20240422 |
28 | 600835 | 上海机电 | 800 | 13.09 | 13 | 20240419 |
29 | 600835 | 上海机电 | 1100 | 13 | 14 | 20240418 |
30 | 600835 | 上海机电 | 400 | 12.62 | 12 | 20240417 |
31 | 600835 | 上海机电 | 100 | 12.62 | 14 | 20240417 |
32 | 600835 | 上海机电 | 400 | 12.92 | 13 | 20240416 |
33 | 600835 | 上海机电 | 1700 | 12.92 | 6 | 20240416 |
34 | 600835 | 上海机电 | 100 | 12.92 | 15 | 20240416 |
35 | 600835 | 上海机电 | 100 | 12.8 | 16 | 20240415 |
36 | 600835 | 上海机电 | 400 | 12.8 | 14 | 20240415 |
37 | 600835 | 上海机电 | 2200 | 12.8 | 7 | 20240415 |
38 | 600835 | 上海机电 | 400 | 12.62 | 17 | 20240412 |
39 | 600835 | 上海机电 | 2200 | 12.62 | 10 | 20240412 |
40 | 600835 | 上海机电 | 100 | 12.09 | 6 | 20240411 |
41 | 600835 | 上海机电 | 2200 | 12.09 | 10 | 20240411 |
42 | 600835 | 上海机电 | 2200 | 12.21 | 11 | 20240410 |
43 | 600835 | 上海机电 | 100 | 12.21 | 7 | 20240410 |
44 | 600835 | 上海机电 | 2200 | 12.03 | 12 | 20240409 |
45 | 600835 | 上海机电 | 100 | 12.03 | 8 | 20240409 |
46 | 600835 | 上海机电 | 100 | 12.14 | 9 | 20240408 |
47 | 600835 | 上海机电 | 100 | 12.09 | 14 | 20240403 |
48 | 600835 | 上海机电 | 2200 | 12.09 | 8 | 20240403 |
49 | 600835 | 上海机电 | 100 | 12.19 | 15 | 20240402 |
50 | 600835 | 上海机电 | 2200 | 12.19 | 9 | 20240402 |
51 | 600835 | 上海机电 | 2200 | 12.03 | 10 | 20240401 |
52 | 600835 | 上海机电 | 100 | 12.03 | 16 | 20240401 |
53 | 600835 | 上海机电 | 2200 | 11.9 | 13 | 20240329 |
54 | 600835 | 上海机电 | 2200 | 11.68 | 14 | 20240328 |
55 | 600835 | 上海机电 | 500 | 12.07 | 6 | 20240326 |
56 | 600835 | 上海机电 | 800 | 12.07 | 6 | 20240326 |
57 | 600835 | 上海机电 | 100 | 12.07 | 8 | 20240326 |
58 | 600835 | 上海机电 | 100 | 12.5 | 9 | 20240325 |
59 | 600835 | 上海机电 | 2100 | 12.5 | 7 | 20240325 |
60 | 600835 | 上海机电 | 700 | 12.5 | 7 | 20240325 |
61 | 600835 | 上海机电 | 100 | 12.73 | 12 | 20240322 |
62 | 600835 | 上海机电 | 2200 | 12.73 | 10 | 20240322 |
63 | 600835 | 上海机电 | 700 | 12.73 | 10 | 20240322 |
64 | 600835 | 上海机电 | 100 | 12.82 | 13 | 20240321 |
65 | 600835 | 上海机电 | 2200 | 12.82 | 11 | 20240321 |
66 | 600835 | 上海机电 | 900 | 12.82 | 10 | 20240321 |
67 | 600835 | 上海机电 | 900 | 12.77 | 11 | 20240320 |
68 | 600835 | 上海机电 | 100 | 12.77 | 14 | 20240320 |
69 | 600835 | 上海机电 | 2200 | 12.77 | 12 | 20240320 |
70 | 600835 | 上海机电 | 1600 | 12.77 | 6 | 20240320 |
71 | 600835 | 上海机电 | 1600 | 13.02 | 7 | 20240319 |
72 | 600835 | 上海机电 | 900 | 13.02 | 12 | 20240319 |
73 | 600835 | 上海机电 | 100 | 13.02 | 15 | 20240319 |
74 | 600835 | 上海机电 | 2200 | 13.02 | 13 | 20240319 |
75 | 600835 | 上海机电 | 100 | 12.95 | 16 | 20240318 |
76 | 600835 | 上海机电 | 2200 | 12.95 | 14 | 20240318 |
77 | 600835 | 上海机电 | 1600 | 12.95 | 8 | 20240318 |
78 | 600835 | 上海机电 | 800 | 12.81 | 6 | 20240315 |
79 | 600835 | 上海机电 | 2200 | 12.81 | 17 | 20240315 |
80 | 600835 | 上海机电 | 1300 | 12.79 | 7 | 20240314 |
81 | 600835 | 上海机电 | 2200 | 12.79 | 18 | 20240314 |
82 | 600835 | 上海机电 | 500 | 12.83 | 6 | 20240313 |
83 | 600835 | 上海机电 | 800 | 12.83 | 19 | 20240313 |
84 | 600835 | 上海机电 | 1700 | 12.83 | 8 | 20240313 |
85 | 600835 | 上海机电 | 100 | 12.83 | 7 | 20240313 |
86 | 600835 | 上海机电 | 500 | 12.98 | 7 | 20240312 |
87 | 600835 | 上海机电 | 100 | 12.98 | 8 | 20240312 |
88 | 600835 | 上海机电 | 1700 | 12.98 | 9 | 20240312 |
89 | 600835 | 上海机电 | 100 | 13.02 | 9 | 20240311 |
90 | 600835 | 上海机电 | 800 | 13.02 | 8 | 20240311 |
91 | 600835 | 上海机电 | 1700 | 13.02 | 10 | 20240311 |
92 | 600835 | 上海机电 | 1700 | 12.99 | 13 | 20240308 |
93 | 600835 | 上海机电 | 800 | 12.99 | 11 | 20240308 |
94 | 600835 | 上海机电 | 100 | 12.82 | 14 | 20240307 |
95 | 600835 | 上海机电 | 800 | 12.82 | 12 | 20240307 |
96 | 600835 | 上海机电 | 800 | 12.54 | 13 | 20240306 |
97 | 600835 | 上海机电 | 100 | 12.6 | 6 | 20240305 |
98 | 600835 | 上海机电 | 800 | 12.6 | 14 | 20240305 |
99 | 600835 | 上海机电 | 800 | 12.64 | 15 | 20240304 |
100 | 600835 | 上海机电 | 1900 | 12.59 | 17 | 20240301 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考