序号 | 代码 | 简称 | 数量 | 收盘价 | 期限 | 发布日期 |
1 | 600565 | 迪马股份 | 3100 | 1.69 | 6 | 20231128 |
2 | 600565 | 迪马股份 | 3100 | 1.69 | 6 | 20231128 |
3 | 600565 | 迪马股份 | 1400 | 1.74 | 7 | 20231127 |
4 | 600565 | 迪马股份 | 12400 | 1.76 | 10 | 20231124 |
5 | 600565 | 迪马股份 | 51500 | 1.73 | 12 | 20231122 |
6 | 600565 | 迪马股份 | 67000 | 1.73 | 12 | 20231122 |
7 | 600565 | 迪马股份 | 3300 | 1.7 | 6 | 20231121 |
8 | 600565 | 迪马股份 | 62300 | 1.65 | 7 | 20231120 |
9 | 600565 | 迪马股份 | 41000 | 1.65 | 7 | 20231120 |
10 | 600565 | 迪马股份 | 41000 | 1.65 | 10 | 20231117 |
11 | 600565 | 迪马股份 | 70100 | 1.65 | 10 | 20231117 |
12 | 600565 | 迪马股份 | 28400 | 1.66 | 11 | 20231116 |
13 | 600565 | 迪马股份 | 70100 | 1.66 | 11 | 20231116 |
14 | 600565 | 迪马股份 | 27400 | 1.67 | 12 | 20231115 |
15 | 600565 | 迪马股份 | 70100 | 1.67 | 12 | 20231115 |
16 | 600565 | 迪马股份 | 27400 | 1.67 | 13 | 20231114 |
17 | 600565 | 迪马股份 | 89700 | 1.67 | 13 | 20231114 |
18 | 600565 | 迪马股份 | 89000 | 1.7 | 14 | 20231113 |
19 | 600565 | 迪马股份 | 800 | 1.76 | 18 | 20231109 |
20 | 600565 | 迪马股份 | 102700 | 1.6 | 19 | 20231108 |
21 | 600565 | 迪马股份 | 94000 | 1.61 | 6 | 20231107 |
22 | 600565 | 迪马股份 | 94000 | 1.54 | 7 | 20231106 |
23 | 600565 | 迪马股份 | 96000 | 1.53 | 10 | 20231103 |
24 | 600565 | 迪马股份 | 81000 | 1.54 | 11 | 20231102 |
25 | 600565 | 迪马股份 | 81000 | 1.57 | 12 | 20231101 |
26 | 600565 | 迪马股份 | 81000 | 1.59 | 13 | 20231031 |
27 | 600565 | 迪马股份 | 81000 | 1.6 | 14 | 20231030 |
28 | 600565 | 迪马股份 | 81000 | 1.59 | 17 | 20231027 |
29 | 600565 | 迪马股份 | 74800 | 1.62 | 18 | 20231026 |
30 | 600565 | 迪马股份 | 74800 | 1.62 | 19 | 20231025 |
31 | 600565 | 迪马股份 | 74800 | 1.55 | 6 | 20231024 |
32 | 600565 | 迪马股份 | 103700 | 1.6 | 7 | 20231023 |
33 | 600565 | 迪马股份 | 103700 | 1.58 | 10 | 20231020 |
34 | 600565 | 迪马股份 | 103700 | 1.53 | 11 | 20231019 |
35 | 600565 | 迪马股份 | 103700 | 1.56 | 12 | 20231018 |
36 | 600565 | 迪马股份 | 116200 | 1.57 | 6 | 20231017 |
37 | 600565 | 迪马股份 | 103700 | 1.57 | 13 | 20231017 |
38 | 600565 | 迪马股份 | 103700 | 1.6 | 14 | 20231016 |
39 | 600565 | 迪马股份 | 116200 | 1.6 | 7 | 20231016 |
40 | 600565 | 迪马股份 | 116200 | 1.63 | 10 | 20231013 |
41 | 600565 | 迪马股份 | 103700 | 1.63 | 10 | 20231013 |
42 | 600565 | 迪马股份 | 116200 | 1.6 | 11 | 20231012 |
43 | 600565 | 迪马股份 | 103700 | 1.6 | 11 | 20231012 |
44 | 600565 | 迪马股份 | 116200 | 1.6 | 12 | 20231011 |
45 | 600565 | 迪马股份 | 103700 | 1.6 | 12 | 20231011 |
46 | 600565 | 迪马股份 | 116200 | 1.61 | 13 | 20231010 |
47 | 600565 | 迪马股份 | 103700 | 1.61 | 13 | 20231010 |
48 | 600565 | 迪马股份 | 103700 | 1.67 | 14 | 20231009 |
49 | 600565 | 迪马股份 | 116200 | 1.67 | 14 | 20231009 |
50 | 600565 | 迪马股份 | 103700 | 1.65 | 25 | 20230928 |
51 | 600565 | 迪马股份 | 116200 | 1.65 | 25 | 20230928 |
52 | 600565 | 迪马股份 | 103700 | 1.71 | 14 | 20230925 |
53 | 600565 | 迪马股份 | 103700 | 1.69 | 14 | 20230922 |
54 | 600565 | 迪马股份 | 103700 | 1.69 | 15 | 20230921 |
55 | 600565 | 迪马股份 | 116200 | 1.69 | 6 | 20230920 |
56 | 600565 | 迪马股份 | 103700 | 1.69 | 16 | 20230920 |
57 | 600565 | 迪马股份 | 116200 | 1.69 | 7 | 20230919 |
58 | 600565 | 迪马股份 | 103700 | 1.69 | 17 | 20230919 |
59 | 600565 | 迪马股份 | 116200 | 1.71 | 8 | 20230918 |
60 | 600565 | 迪马股份 | 103700 | 1.71 | 18 | 20230918 |
61 | 600565 | 迪马股份 | 103700 | 1.69 | 7 | 20230915 |
62 | 600565 | 迪马股份 | 103700 | 1.71 | 8 | 20230914 |
63 | 600565 | 迪马股份 | 103700 | 1.71 | 9 | 20230913 |
64 | 600565 | 迪马股份 | 116200 | 1.71 | 6 | 20230913 |
65 | 600565 | 迪马股份 | 103700 | 1.78 | 11 | 20230828 |
66 | 600565 | 迪马股份 | 103700 | 1.78 | 14 | 20230825 |
67 | 600565 | 迪马股份 | 50000 | 1.79 | 15 | 20230824 |
68 | 600565 | 迪马股份 | 103700 | 1.83 | 9 | 20230816 |
69 | 600565 | 迪马股份 | 103700 | 1.84 | 10 | 20230815 |
70 | 600565 | 迪马股份 | 103700 | 1.88 | 11 | 20230814 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考