咨询电话: 028-8546-5828 联系券源

大有能源融券券源查询 交易分成每股收益

序号 代码 简称 数量 收盘价 期限 发布日期
1 600403 大有能源 1200 3.36 14 20240418
2 600403 大有能源 100 3.25 12 20240417
3 600403 大有能源 4500 3.47 6 20240416
4 600403 大有能源 100 3.47 13 20240416
5 600403 大有能源 100 3.52 14 20240415
6 600403 大有能源 100 3.52 17 20240412
7 600403 大有能源 2900 3.54 7 20240408
8 600403 大有能源 100 3.29 18 20240328
9 600403 大有能源 2700 3.29 14 20240328
10 600403 大有能源 1100 3.52 10 20240321
11 600403 大有能源 100 3.5 7 20240319
12 600403 大有能源 700 3.5 12 20240319
13 600403 大有能源 1500 3.51 14 20240318
14 600403 大有能源 100 3.49 17 20240315
15 600403 大有能源 1500 3.54 9 20240312
16 600403 大有能源 1200 3.54 7 20240312
17 600403 大有能源 4100 3.59 10 20240311
18 600403 大有能源 1200 3.59 11 20240308
19 600403 大有能源 400 3.59 13 20240308
20 600403 大有能源 1200 3.59 14 20240305
21 600403 大有能源 1600 3.63 14 20240304
22 600403 大有能源 3700 3.63 15 20240304
23 600403 大有能源 4500 3.63 7 20240304
24 600403 大有能源 4500 3.6 10 20240301
25 600403 大有能源 3700 3.6 18 20240301
26 600403 大有能源 1600 3.6 17 20240301
27 600403 大有能源 4500 3.5 10 20240229
28 600403 大有能源 1600 3.5 18 20240229
29 600403 大有能源 3700 3.5 19 20240229
30 600403 大有能源 4500 3.67 11 20240228
31 600403 大有能源 3700 3.67 20 20240228
32 600403 大有能源 4500 3.63 12 20240227
33 600403 大有能源 4500 3.63 6 20240227
34 600403 大有能源 1200 3.63 6 20240227
35 600403 大有能源 3700 3.63 21 20240227
36 600403 大有能源 4500 3.76 7 20240226
37 600403 大有能源 1200 3.76 7 20240226
38 600403 大有能源 3700 3.76 8 20240226
39 600403 大有能源 3700 3.5 14 20240220
40 600403 大有能源 4500 3.5 9 20240220
41 600403 大有能源 4500 3.5 13 20240220
42 600403 大有能源 1200 3.5 13 20240220
43 600403 大有能源 3700 3.35 15 20240219
44 600403 大有能源 1200 3.35 14 20240219
45 600403 大有能源 4500 3.35 14 20240219
46 600403 大有能源 4500 3.35 10 20240219
47 600403 大有能源 1200 3.56 18 20240201
48 600403 大有能源 4500 3.56 18 20240201
49 600403 大有能源 3400 3.56 10 20240201
50 600403 大有能源 1800 3.56 19 20240201
51 600403 大有能源 3900 3.77 11 20240131
52 600403 大有能源 1800 3.77 20 20240131
53 600403 大有能源 4500 3.77 19 20240131
54 600403 大有能源 1200 3.77 19 20240131
55 600403 大有能源 1200 3.84 20 20240130
56 600403 大有能源 4500 3.84 20 20240130
57 600403 大有能源 1400 3.84 7 20240130
58 600403 大有能源 4500 3.9 21 20240129
59 600403 大有能源 1200 3.9 21 20240129
60 600403 大有能源 1100 3.9 8 20240129
61 600403 大有能源 1100 3.8 11 20240126
62 600403 大有能源 1200 3.8 14 20240126
63 600403 大有能源 1200 3.55 15 20240125
64 600403 大有能源 400 3.46 13 20240124
65 600403 大有能源 600 3.37 9 20240123
66 600403 大有能源 4500 3.58 10 20240122
67 600403 大有能源 300 3.83 20 20240117
68 600403 大有能源 1800 3.89 21 20240116
69 600403 大有能源 3600 3.89 6 20240116
70 600403 大有能源 1200 3.89 10 20240116
71 600403 大有能源 500 3.91 11 20240115
72 600403 大有能源 4300 3.91 7 20240115
73 600403 大有能源 1800 3.91 22 20240115
74 600403 大有能源 500 3.94 14 20240112
75 600403 大有能源 4300 3.94 10 20240112
76 600403 大有能源 1800 3.94 25 20240112
77 600403 大有能源 1800 3.93 26 20240111
78 600403 大有能源 1000 3.93 8 20240111
79 600403 大有能源 3300 3.93 11 20240111
80 600403 大有能源 500 3.93 15 20240111
81 600403 大有能源 400 4 16 20240110
82 600403 大有能源 1000 4 9 20240110
83 600403 大有能源 1800 4 13 20240110
84 600403 大有能源 1800 3.93 14 20240109
85 600403 大有能源 1000 3.93 10 20240109
86 600403 大有能源 1000 4 11 20240108
87 600403 大有能源 4100 4 4 20240108
88 600403 大有能源 800 4 4 20240108
89 600403 大有能源 300 4 15 20240108
90 600403 大有能源 1000 3.99 14 20240105
91 600403 大有能源 800 3.99 7 20240105
92 600403 大有能源 4100 3.99 7 20240105
93 600403 大有能源 1000 3.95 15 20240104
94 600403 大有能源 100 3.95 8 20240104
95 600403 大有能源 100 3.9 9 20240103
96 600403 大有能源 100 3.8 10 20240102
97 600403 大有能源 1000 3.86 7 20231229
98 600403 大有能源 4500 3.86 14 20231229
99 600403 大有能源 1200 3.86 14 20231229
100 600403 大有能源 1800 3.86 11 20231229
具体可以联系客户经理咨询了解
比如锁券、约券、专项融券、科创板新股融券、费率等问题
电话:028-8546-5828
点击长按复制微信号或扫描二维码添加好友咨询


常见问题
问题1:融券有什么好处?
回答:融券可以实现T+0交易,当天买入涨了融券卖出赚差价,或者融券卖出后在低位买回来锁定收益,或者做套利; 如果是高手,每天赚0.5%,一年交易220次,可翻2倍, (1+0.005)^220=3 .
问题2:券源有多少?
回答:大券商合作渠道,券源多,1500多只可融,科创板300+,市值几千亿,非常适合超短高手融券做T+0交易。
友情链接 余券宝

余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考