联系券源

未名医药融券券源查询 交易分成每股收益

序号 代码 简称 数量 收盘价 期限 发布日期
1 002581 未名医药 600 11.41 7 20240603
2 002581 未名医药 200 11.34 10 20240531
3 002581 未名医药 800 11.33 7 20240527
4 002581 未名医药 700 11.75 10 20240524
5 002581 未名医药 1400 12.02 11 20240523
6 002581 未名医药 3200 12.4 9 20240521
7 002581 未名医药 1600 12.39 10 20240517
8 002581 未名医药 100 12.46 11 20240516
9 002581 未名医药 2500 13.69 17 20240510
10 002581 未名医药 600 13.61 18 20240509
11 002581 未名医药 3200 13.82 8 20240508
12 002581 未名医药 3200 13.72 9 20240507
13 002581 未名医药 600 13.72 6 20240507
14 002581 未名医药 600 13.8 7 20240506
15 002581 未名医药 3200 13.8 10 20240506
16 002581 未名医药 600 13.87 13 20240430
17 002581 未名医药 3200 13.87 16 20240430
18 002581 未名医药 3200 12.61 17 20240429
19 002581 未名医药 600 12.61 14 20240429
20 002581 未名医药 600 12.59 17 20240426
21 002581 未名医药 3200 12.5 11 20240425
22 002581 未名医药 2300 12.34 10 20240419
23 002581 未名医药 2300 12.48 11 20240418
24 002581 未名医药 2300 12.21 12 20240417
25 002581 未名医药 2300 13.04 13 20240416
26 002581 未名医药 2300 13.47 14 20240415
27 002581 未名医药 400 13.86 10 20240412
28 002581 未名医药 2800 13.86 17 20240412
29 002581 未名医药 1800 13.42 10 20240411
30 002581 未名医药 1400 13.42 11 20240410
31 002581 未名医药 201 13.4 7 20240408
32 002581 未名医药 1001 13.51 12 20240403
33 002581 未名医药 3200 12.74 9 20240402
34 002581 未名医药 3100 12.74 13 20240402
35 002581 未名医药 3200 11.58 10 20240401
36 002581 未名医药 3100 11.58 14 20240401
37 002581 未名医药 3100 11.01 17 20240329
38 002581 未名医药 3200 11.01 13 20240329
39 002581 未名医药 3100 10.83 18 20240328
40 002581 未名医药 3200 10.83 14 20240328
41 002581 未名医药 3100 10.95 19 20240327
42 002581 未名医药 3200 11.13 6 20240326
43 002581 未名医药 3100 11.13 6 20240326
44 002581 未名医药 3200 11.57 7 20240325
45 002581 未名医药 3100 11.57 7 20240325
46 002581 未名医药 3100 11.88 10 20240322
47 002581 未名医药 3200 11.88 10 20240322
48 002581 未名医药 3100 12.09 11 20240321
49 002581 未名医药 3200 12.09 10 20240321
50 002581 未名医药 3200 11.99 11 20240320
51 002581 未名医药 3100 11.99 12 20240320
52 002581 未名医药 2600 11.99 6 20240320
53 002581 未名医药 3100 12.13 13 20240319
54 002581 未名医药 3200 12.13 12 20240319
55 002581 未名医药 2600 12.13 7 20240319
56 002581 未名医药 2600 12 8 20240318
57 002581 未名医药 3100 12 14 20240318
58 002581 未名医药 3200 11.84 6 20240315
59 002581 未名医药 3100 11.84 17 20240315
60 002581 未名医药 3100 11.89 18 20240314
61 002581 未名医药 3200 11.89 7 20240314
62 002581 未名医药 3200 11.94 8 20240313
63 002581 未名医药 2600 11.94 6 20240313
64 002581 未名医药 3100 11.94 19 20240313
65 002581 未名医药 3100 11.65 6 20240312
66 002581 未名医药 2600 11.65 7 20240312
67 002581 未名医药 3200 11.65 9 20240312
68 002581 未名医药 2600 11.31 8 20240311
69 002581 未名医药 3200 11.31 10 20240311
70 002581 未名医药 3100 11.31 7 20240311
71 002581 未名医药 3100 11.3 10 20240308
72 002581 未名医药 3200 11.3 13 20240308
73 002581 未名医药 2600 11.3 11 20240308
74 002581 未名医药 3100 11.51 11 20240307
75 002581 未名医药 3200 11.51 14 20240307
76 002581 未名医药 2600 11.51 12 20240307
77 002581 未名医药 2600 11.64 13 20240306
78 002581 未名医药 3100 11.64 12 20240306
79 002581 未名医药 3200 11.92 6 20240305
80 002581 未名医药 2600 11.92 14 20240305
81 002581 未名医药 3100 11.92 13 20240305
82 002581 未名医药 2600 12.02 15 20240304
83 002581 未名医药 3100 12.02 14 20240304
84 002581 未名医药 3200 12.02 7 20240304
85 002581 未名医药 3200 11.73 10 20240301
86 002581 未名医药 3100 11.73 17 20240301
87 002581 未名医药 2600 11.73 18 20240301
88 002581 未名医药 2600 11.41 19 20240229
89 002581 未名医药 3100 11.41 18 20240229
90 002581 未名医药 3200 11.41 10 20240229
91 002581 未名医药 2600 11.87 20 20240228
92 002581 未名医药 3200 11.87 11 20240228
93 002581 未名医药 2600 11.61 21 20240227
94 002581 未名医药 3100 11.61 6 20240227
95 002581 未名医药 3200 11.61 12 20240227
96 002581 未名医药 3100 11.37 7 20240226
97 002581 未名医药 2600 11.37 8 20240226
98 002581 未名医药 3100 10.93 13 20240220
99 002581 未名医药 3200 10.93 9 20240220
100 002581 未名医药 2600 10.93 14 20240220
具体可以联系客户经理咨询了解
比如锁券、约券、专项融券、科创板新股融券、费率等问题
电话:133-5037-3313
点击长按复制微信号或扫描二维码添加好友咨询


常见问题
问题1:融券有什么好处?
回答:融券可以实现T+0交易,当天买入涨了融券卖出赚差价,或者融券卖出后在低位买回来锁定收益,或者做套利; 如果是高手,每天赚0.5%,一年交易220次,可翻2倍, (1+0.005)^220=3 .
问题2:券源有多少?
回答:大券商合作渠道,券源多,1500多只可融,科创板300+,市值几千亿,非常适合超短高手融券做T+0交易。
友情链接 余券宝

余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考