咨询电话: 028-8546-5828 联系券源

集友股份融券券源查询 交易分成每股收益

序号 代码 简称 数量 收盘价 期限 发布日期
1 603429 集友股份 3900 8.56 8 20231128
2 603429 集友股份 3400 8.56 6 20231128
3 603429 集友股份 3400 8.56 6 20231128
4 603429 集友股份 3900 8.56 8 20231128
5 603429 集友股份 3400 8.63 7 20231127
6 603429 集友股份 3900 8.63 9 20231127
7 603429 集友股份 3900 8.7 12 20231124
8 603429 集友股份 5300 8.7 10 20231124
9 603429 集友股份 5400 8.59 11 20231123
10 603429 集友股份 3900 8.59 13 20231123
11 603429 集友股份 3900 8.76 14 20231122
12 603429 集友股份 5600 8.76 12 20231122
13 603429 集友股份 3900 8.72 15 20231121
14 603429 集友股份 5600 8.72 13 20231121
15 603429 集友股份 5600 8.7 14 20231120
16 603429 集友股份 3900 8.7 16 20231120
17 603429 集友股份 5600 8.65 17 20231117
18 603429 集友股份 5600 8.72 18 20231116
19 603429 集友股份 3900 8.72 6 20231116
20 603429 集友股份 5600 8.65 19 20231115
21 603429 集友股份 3900 8.65 7 20231115
22 603429 集友股份 3900 8.78 8 20231114
23 603429 集友股份 5600 8.78 20 20231114
24 603429 集友股份 5600 8.7 21 20231113
25 603429 集友股份 3900 8.7 9 20231113
26 603429 集友股份 5600 8.64 24 20231110
27 603429 集友股份 3900 8.64 12 20231110
28 603429 集友股份 3900 8.68 13 20231109
29 603429 集友股份 5600 8.68 25 20231109
30 603429 集友股份 3900 8.66 14 20231108
31 603429 集友股份 5600 8.66 12 20231108
32 603429 集友股份 5600 8.79 13 20231107
33 603429 集友股份 3900 8.79 15 20231107
34 603429 集友股份 5600 8.69 14 20231106
35 603429 集友股份 3900 8.69 16 20231106
36 603429 集友股份 5600 8.54 17 20231103
37 603429 集友股份 3900 8.54 19 20231103
38 603429 集友股份 3900 8.64 20 20231102
39 603429 集友股份 5600 8.64 18 20231102
40 603429 集友股份 3900 8.54 21 20231101
41 603429 集友股份 5600 8.54 19 20231101
42 603429 集友股份 3900 8.37 22 20231031
43 603429 集友股份 1600 8.37 6 20231031
44 603429 集友股份 5600 8.37 20 20231031
45 603429 集友股份 4600 8.37 6 20231031
46 603429 集友股份 5600 8.3 21 20231030
47 603429 集友股份 3900 8.3 23 20231030
48 603429 集友股份 1600 8.3 7 20231030
49 603429 集友股份 4600 8.3 7 20231030
50 603429 集友股份 3900 7.83 12 20231027
51 603429 集友股份 1600 7.83 10 20231027
52 603429 集友股份 5500 7.83 24 20231027
53 603429 集友股份 5000 7.83 10 20231027
54 603429 集友股份 3900 8.32 13 20231026
55 603429 集友股份 1600 8.32 11 20231026
56 603429 集友股份 5100 8.32 11 20231026
57 603429 集友股份 1600 8.05 12 20231025
58 603429 集友股份 3900 8.05 14 20231025
59 603429 集友股份 5100 8.05 12 20231025
60 603429 集友股份 3900 7.79 15 20231024
61 603429 集友股份 5100 7.79 13 20231024
62 603429 集友股份 1600 7.79 13 20231024
63 603429 集友股份 5100 8.02 14 20231023
64 603429 集友股份 3900 8.02 16 20231023
65 603429 集友股份 1600 8.02 14 20231023
66 603429 集友股份 5100 8.07 17 20231020
67 603429 集友股份 1600 8.07 17 20231020
68 603429 集友股份 600 8.11 18 20231019
69 603429 集友股份 5100 8.11 18 20231019
70 603429 集友股份 3900 8.11 6 20231019
71 603429 集友股份 3900 8.35 7 20231018
72 603429 集友股份 5600 8.32 20 20231017
73 603429 集友股份 5100 8.32 6 20231017
74 603429 集友股份 1600 8.32 6 20231017
75 603429 集友股份 3900 8.32 8 20231017
76 603429 集友股份 5600 8.34 21 20231016
77 603429 集友股份 1600 8.34 7 20231016
78 603429 集友股份 5100 8.34 7 20231016
79 603429 集友股份 3900 8.34 9 20231016
80 603429 集友股份 5600 8.45 24 20231013
81 603429 集友股份 1600 8.45 10 20231013
82 603429 集友股份 5100 8.45 10 20231013
83 603429 集友股份 3900 8.45 12 20231013
84 603429 集友股份 3900 8.39 13 20231012
85 603429 集友股份 5100 8.39 11 20231012
86 603429 集友股份 1600 8.39 11 20231012
87 603429 集友股份 5600 8.39 25 20231012
88 603429 集友股份 3900 8.33 14 20231011
89 603429 集友股份 5600 8.33 26 20231011
90 603429 集友股份 1600 8.33 12 20231011
91 603429 集友股份 5100 8.33 12 20231011
92 603429 集友股份 5600 8.38 13 20231010
93 603429 集友股份 1600 8.38 13 20231010
94 603429 集友股份 5100 8.38 13 20231010
95 603429 集友股份 3900 8.38 15 20231010
96 603429 集友股份 5100 8.49 14 20231009
97 603429 集友股份 1600 8.49 14 20231009
98 603429 集友股份 5600 8.49 14 20231009
99 603429 集友股份 5100 8.49 25 20230928
100 603429 集友股份 1600 8.49 25 20230928
具体可以联系客户经理咨询了解
比如锁券、约券、专项融券、科创板新股融券、费率等问题
电话:028-8546-5828
点击长按复制微信号或扫描二维码添加好友咨询


常见问题
问题1:融券有什么好处?
回答:融券可以实现T+0交易,当天买入涨了融券卖出赚差价,或者融券卖出后在低位买回来锁定收益,或者做套利; 如果是高手,每天赚0.5%,一年交易220次,可翻2倍, (1+0.005)^220=3 .
问题2:券源有多少?
回答:大券商合作渠道,券源多,1500多只可融,科创板300+,市值几千亿,非常适合超短高手融券做T+0交易。
友情链接 余券宝

余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考